| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-774 | 暂无图片 | ST20 | 3 | 61 | 35.9 | 70.9 | 16 | 53.5 | 1.2K | 2K | ||
| TM-249 | 暂无图片 | ST20 | 3 | 61 | 35.9 | 70.9 | 16 | 53.5 | 1.2K | 2K | ||
| TM-1054 | 暂无图片 | Suzuki Gran Vitara 2.7L Mot.H27 V6 | 12100-52D00 | 6 | 88 | 29.6 | 58.9 | 21 | 59 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-660 | 暂无图片 | SUZUKI Grand Vitara 2.0L 16V J20A DOHC Gas 09- SX4 | 12100-65821-0A0 | 4 | 84 | 31.2 | 60.7 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-523 | 暂无图片 | Suzuki/GM SX4 /Grand Vitara/Tracker 2.0L 16V J20A DOHC | 12100-65811 12100-86830 12100-86831 | 4 | 84 | 29.4 | 58.9 | 21 | 57 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-697 | 暂无图片 | Suzuki M15A 1.5L | 4 | 78 | 30.1 | 59.6 | 20 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-252 | 暂无图片 | RH414/RH418/M13A | 12111-54812 | 4 | 78 | 30 | 59.5 | 20 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-127 | 暂无图片 | Suzuki SX4 478/SX4 1.6 | 4 | 78 | 29.25 | 58.7 | 20 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-369 | 暂无图片 | Chana Honor 1.5 | 4 | 76 | 30.1 | 51.1 | 18 | 57 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-339 | 暂无图片 | VITARA | 12111-61A00 | 4 | 75 | 28.3 | 55.3 | 19 | 62 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-257 | 暂无图片 | Suzuki Apv Injeksi/Apv Arena 1500cc | 12111-61J50 | 4 | 75 | 28.3 | 55.3 | 19 | 62 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-226 | 暂无图片 | JL475Q1/Chana Benben | 4 | 75 | 28.3 | 55.3 | 19 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-178 | 暂无图片 | G16V/G75Q | 4 | 75 | 28 | 55.1 | 19 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-354 | 暂无图片 | Liuzhou Wuling B15D/ Optra 1.5 | 4 | 74.7 | 28.25 | 48.25 | 18 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-565 | 暂无图片 | Dongan DA5(513)(515) | 4 | 74 | 26.3 | 45 | 18 | 50 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-571 | 暂无图片 | CULTUS SF310 | 3 | 74 | 28.7 | 55.7 | 17 | 63 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-443 | 暂无图片 | G13A/SF310/SF413 | 12111-63B50 | 4 | 74 | 29.3 | 56.3 | 17 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-197 | 暂无图片 | 374Q/G10/SA310-3 | 12111-82010 | 3 | 74 | 28.2 | 55.2 | 17 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-196 | 暂无图片 | 374Q/G10B/SF310 | 12111-60851 | 3 | 74 | 28.7 | 55.7 | 17 | 63 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-111 | 暂无图片 | SJ413/AS310/G13 | 12111-82010 | 4 | 74 | 28.5 | 55.4 | 17 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-023 | 暂无图片 | JL474Q(Changan lingyang) | 12111-60E00 | 4 | 74 | 29 | 56 | 19 | 62 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-294 | 暂无图片 | C14 | 9048491 | 4 | 73.8 | 26.4 | 44.9 | 18 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-625 | 暂无图片 | ALTO K10 | 12111-62L00 | 3 | 73 | 27.2 | 44.2 | 18 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-704 | 暂无图片 | WAGON-R/G10C | 12111-79640 12111-67LA0 | 3 | 73 | 27.2 | 44.5 | 18 | 47 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-368 | 暂无图片 | CHANA 473 | 4 | 73 | 27 | 45.5 | 18 | 48 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-126 | 暂无图片 | Changhe K14B/473Q | 4 | 73 | 26 | 47.9 | 18 | 49 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-272 | 暂无图片 | 472E(472Q1)/SF410 | 12111-68EA0 | 4 | 72 | 28 | 55.3 | 17 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-022 | 暂无图片 | 472Q1(472E)/SF410 | 12111-68EA0 | 4 | 72 | 28 | 55 | 17 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-021 | 暂无图片 | 472Q(CHANASTAR) | 4 | 72 | 28 | 55 | 17 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-913 | 暂无图片 | Suzuki Maruti 1000 KARTION | 4 | 72 | 28 | 55 | 17 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-160 | 暂无图片 | Beidouxing K12 | 4 | 71 | 23.7 | 50.5 | 17 | 49.5 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-153 | 暂无图片 | 471QL | DA471QLR | 4 | 71 | 28.5 | 55.5 | 17 | 49.5 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-778 | 暂无图片 | B12M | 4 | 69.7 | 27.3 | 45.3 | 18 | 42 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-707 | 暂无图片 | SUZUKI N12 | 4 | 69.7 | 27.5 | 47.5 | 17 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-356 | 暂无图片 | Liuzhou Wuling B12(new) | 4 | 69.7 | 27.3 | 47.3 | 17 | 53 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | |
| TM-125 | 暂无图片 | Liuzhou Wuling B12 | 9002783 | 4 | 69.7 | 27.3 | 47.3 | 17 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-124 | 暂无图片 | Liuzhou Wuling B11 | 9002784 | 4 | 69.7 | 27.9 | 42.9 | 17 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-776 | 暂无图片 | 368Q | 3 | 68.5 | 25 | 55 | 16 | 49.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-593 | 暂无图片 | SUZUKI ALTO | 12111K84400 | 3 | 68.5 | 25.5 | 52.4 | 16 | 48 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-239 | 暂无图片 | Daewoo 468 16V(B10)/ Liuzhou Wuling Chevrolet 1.0 16V | 96413062 | 4 | 68.5 | 27.4 | 47.4 | 17 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-074 | 暂无图片 | HH368Q-1E | 3 | 68.5 | 25 | 55 | 16 | 53.5 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-016 | 暂无图片 | JL368Q2 | 3 | 68.5 | 25 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-012 | 暂无图片 | HH368Q-2E | 3 | 68.5 | 24.9 | 55 | 18 | 49 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-011 | 暂无图片 | 368QA(308)(HH368QA)/ ALTO(EFI) | 120BM78432 | 3 | 68.5 | 25 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-010 | 暂无图片 | 368Q(ALTO)/ F8B/SS80/MARUTI800 | 12111-78400 12111-78402 12111-78403 | 3 | 68.5 | 25 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-569 | 暂无图片 | 368EB | 12110-66B25 | 3 | 68 | 25.7 | 52.6 | 18 | 50 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-254 | 暂无图片 | ST413/SB416 | 12111-63C13 | 3 | 68 | 25.7 | 52.6 | 18 | 50 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-013 | 暂无图片 | 468QL(Hafei Saibao) | 4 | 68 | 25.5 | 52.5 | 18 | 50 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-297 | 暂无图片 | DFSK 466 | 4 | 66 | 24 | 51.5 | 16 | 47.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-209 | 暂无图片 | CB10 | 4 | 66 | 24 | 42 | 16 | 47.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-008 | 暂无图片 | YH465Q-3E(CHANA) | 4 | 66 | 24 | 54.5 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-005 | 暂无图片 | (465Q5) /CHANASTAR(EFI) | 12111-75107 12111-85201 | 4 | 66 | 23.5 | 54 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-775 | 暂无图片 | 465Q | 4 | 65.5 | 24.5 | 55 | 16 | 49.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-271 | 暂无图片 | 465QR | 4 | 65.5 | 24.8 | 42.8 | 16 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-213 | 暂无图片 | HAIMA FUSHIDA LJ465Q-2AE6 | 4 | 65.5 | 25.3 | 43.3 | 16 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-192 | 暂无图片 | 465QA(Dongan ) | 12111-75820 | 4 | 65.5 | 25 | 43 | 16 | 47 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-098 | 暂无图片 | QQ1.1/465Q | 4 | 65.5 | 24.5 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-009 | 暂无图片 | YH465Q-3E(Dongan) | 4 | 65.5 | 25 | 51 | 16 | 49.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-007 | 暂无图片 | HH465QA/465QA | 12111-75820 | 4 | 65.5 | 25 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-006 | 暂无图片 | JL465Q2 FAW JiaBao | 4 | 65.5 | 24.5 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-003 | 暂无图片 | Chana/Effa/Hafei 1.0L 8V Cargo Family/Furgao/M100 Picape/Cary/Towner 465QE/465Q/F10A/ ST410/ST100 | 12111-75107 | 4 | 65.5 | 24.5 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-981 | 暂无图片 | SJ410 | 4 | 65.5 | 24.5 | 55 | 16 | 53 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-936 | 暂无图片 | SUZUKI F6A-T | 3 | 65 | 26.7 | 53.8 | 18 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-872 | 暂无图片 | Suzuki SA308 | 3 | 65 | 26.7 | 53.6 | 18 | 50 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-501 | 暂无图片 | SUZUKI F6A | 3 | 65 | 25.5 | 52.5 | 16 | 49.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-198 | 暂无图片 | SA306/F6A/SR306 | 12111-86050 12111-51E00 SU3G02W | 3 | 65 | 25.5 | 52.5 | 16 | 49.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-909 | 暂无图片 | ALTO 660CC /SU3K6A | 12111-55S00 12111-3K06NAS | 3 | 63.96 | 26 | 42 | 16 | 44 | 1 | 1 | 2 |
| TM-093 | 暂无图片 | JL462Q2/462B Dongan | 12111-73020 | 4 | 62 | 24.55 | 54.5 | 16 | 49.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-002 | 暂无图片 | EA462R Songhuajiang | 12111-78120 | 4 | 62 | 25 | 55.5 | 16 | 49.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-001 | 暂无图片 | F8A/ST90/Changan | 12111-78110 | 4 | 62 | 27.5 | 57.5 | 16 | 49.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



