| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1173 | 暂无图片 | Mercedez Benz 273 5.4 | 273 030 1517 | 8 | 98 | 27.9 | 50.6 | 22 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1006 | 暂无图片 | Mercedez BenzOM364 | 93951600 | 6 | 97.5 | 62.8 | 107.8 | 36 | 82.5 | 2.5DK | 2.5 | 4 |
| TM-1175 | 暂无图片 | Mercedez Benz 276 3.5 | 276 030 5317 | 6(L/R) | 92.9 | 28.4 | 49.9 | 20 | 53 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1116 | 暂无图片 | Mercedez 278 W166 W221 W222 4.6L 4.7L | A278 030 0100 | 8 | 92.9 | 32.2 | 53.2 | 24 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1108 | 暂无图片 | Mercedes Benz M272 Oil Electric Hybrid SLK 350 2008-2009 M272.969 224 7A/ MT 3.5L V6. SLK 350 Grand Edition 2010- MT 3.5L V6. SLK 350 2009-2009 MT 3.5L V6. SL 350 2008-2009 MT 3.5L V6. SL 350 2009-2010 M272.968 232 7A/MT 3.5L V6. | 272 030 0618 | 6 | 92.9 | 30.4 | 50.9 | 22 | 52 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-808 | 暂无图片 | BENZ L/R | 6 | 92.9 | 30.3 | 50.8 | 22 | 52 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | |
| TM-963 | 暂无图片 | M272 960/965 M273 923/924 | 2720302217 | 4 | 92.9 | 30.5 | 50.8 | 22 | 52 | 1.5 | 1.75 | 2.5 |
| TM-328 | 暂无图片 | M272 | 4 | 92.9 | 30.5 | 50.8 | 22 | 52 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | |
| TM-1172 | 暂无图片 | Mercedez Benz 276 3.0T | 276 030 0700 | 6 | 88 | 32.2 | 50.7 | 22 | 50 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1050 | 暂无图片 | Mercedez 3.0 272 | 6 | 88 | 30.8 | 51.6 | 22 | 48 | 1.5 | 1.75 | 2.5 | |
| TM-457 | 暂无图片 | Mercedez 2.2L 16V MB 611.981, 987 01...Sprinter 311/12/13 412/13 Cdi 01 Jeep 2.7 20b ENF Grand Cherokee Tbo 02 | 4 | 88 | 42.3 | 68.3 | 30 | 70 | 2.5 | 2 | 3 | |
| TM-1174 | 暂无图片 | Mercedez Benz 264 1800 | 264 030 1800 | 4 | 83 | 35.1 | 52.4 | 20 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1155 | 暂无图片 | MERCEDEZ 256 930 | 4 | 83 | 33.8 | 51.3 | 20 | 53 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-1154 | 暂无图片 | MERCEDEZ 256 925 | 2560302300 | 4 | 83 | 34 | 51.5 | 20 | 53 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1105 | 暂无图片 | Mercedez-Benz C250 GLC200 W205 2.0T | 40862600 A 274 030 1617 274 030 0417 274 030 1517 274 030 01 17 87-440500-00 | 4 | 83 | 33.8 | 53.8 | 20 | 51 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-1104 | 暂无图片 | Mercedez M270 | 270 030 2017 | 4 | 83 | 33.8 | 53.8 | 20 | 51 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-1103 | 暂无图片 | Mercedez M270 | A270 030 1717 | 4 | 83 | 30.9 | 50.9 | 20 | 51 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-655 | 暂无图片 | Mercedes-Benz 2.2L 16V DOHC Sprinter 311/312/313/412/413/415/515/651 CDI Euro 5 | A651 030 10 17 A651 030 33 17 A651 030 09 17 A651 030 08 00 A651 030 04 17 8743340010 | 4 | 83 | 48.5 | 75.5 | 30 | 66 | 2 | 1.75 | 2 |
| TM-1120 | 暂无图片 | Mercedez 271 | 2710302217 | 4 | 82 | 30 | 51 | 20 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1107 | 暂无图片 | M271 860 1.8T | A 271 030 5017 | 4 | 82 | 30 | 50 | 20 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1117 | 暂无图片 | Mercedez M 264.915 C-CLASS Convertible (A205) 2016-2023 C-CLASS Coupe(C205) 2015-2023 C-CLASS T-Model (S205) 2014-2023 C-CLASS (W205) 2013-2023 E-CLASS (W213) 2016-X | A 261 030 1900 4189600 | 4 | 80.4 | 30.8 | 50.9 | 20 | 51 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-1153 | 暂无图片 | MERCEDEZ 254 915 1.5T | 2540309400/ 2540309300 | 4 | 78 | 30.8 | 47.5 | 20 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



