| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-652 | 暂无图片 | Chery Tiggo 2.0 16V SQR484 GAS 10 | 484F-1004001N | 4 | 83.5 | 28.7 | 52.7 | 21 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-220 | 暂无图片 | Chery 484F | 4 | 83.5 | 28.7 | 52.6 | 21 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-1121 | 暂无图片 | Greatwall GW4D20M | 4 | 83.1 | 47 | 73 | 32 | 66 | 2 | 1.75 | 2.5 | |
| TM-1083 | 暂无图片 | Greatwall 4D20B | 4 | 83.1 | 46.3 | 72.3 | 28 | 66.5 | 2 | 1.75 | 2.5 | |
| TM-1082 | 暂无图片 | Greatwall 4D20D | 4 | 83.1 | 47 | 73 | 32 | 66 | 2 | 1.75 | 2.5 | |
| TM-331 | 暂无图片 | FC1.8(WITH PISTON CLIP) | 4 | 81 | 28.6 | 52.6 | 21 | 59 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-223 | 暂无图片 | FD1.6(WITH PISTON CLIP) | 4 | 81 | 35.8 | 59.8 | 21 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-134 | 暂无图片 | 481 FD1.6 | 4 | 81 | 35.8 | 59.8 | 21 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-133 | 暂无图片 | 481FC1.8 | 4 | 81 | 28.6 | 52.6 | 21 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-068 | 暂无图片 | 480EF | 4 | 80 | 43.6 | 63.6 | 20.63 | 63.5 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-034 | 暂无图片 | 480Q/CAC | 4 | 80 | 40.7 | 70.5 | 20.63 | 63.5 | 1.6 | 2 | 4 | |
| TM-217 | 暂无图片 | Chery 477F Chery Celer 1.5 16V L4 Flex 12...SQR477 | 1004020 | 4 | 77.4 | 32.1 | 53.2 | 20.63 | 61.5 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-941 | 暂无图片 | 1.5L 16V L4 DOHC D4G15B FLEX 16-18 TIGGO 2 | 4 | 77.4 | 32.4 | 53.5 | 20.63 | 61.5 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-1159 | 暂无图片 | CHERY NEW TIGGO | 4 | 77 | 26 | 45.9 | 18 | 45 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-943 | 暂无图片 | 1.5L 16V L4 DOHC E4T15B FLEX 17-19 ARRIZO 5, TIGGO 5X , TIGGO 7 TURBO | 4 | 77 | 28.3 | 47.3 | 18 | 45 | 1.2 | 1 | 1.5 | |
| TM-311 | 暂无图片 | Chery E4G16 | 4 | 77 | 26 | 45 | 18 | 45 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
| TM-218 | 暂无图片 | Chery 475EF | 4 | 74.8 | 37.8 | 57.8 | 20.63 | 61.5 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-219 | 暂无图片 | Chery 473/Chery 1.3L 16V DOHC/ Face, S-18/Gasolina/Flex | 4 | 73 | 28.2 | 48 | 18 | 46 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-780 | 暂无图片 | QQ0.8 Chery 1.1 16v Qq 11... SQR472F | 3 | 72 | 27.8 | 44.8 | 18 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-066 | 暂无图片 | QQ0.8 /372Q Chery 1.1 16V QQ 11... SQR472F | 3/4 | 72 | 27.8 | 44.8 | 18 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-065 | 暂无图片 | SOR372 | 3 | 72 | 27.8 | 44.8 | 18 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-355 | 暂无图片 | Chery 371(BYD FO)/1.0L 12V SQR372F/Flex/QQ 11 | 371-1004015 | 3/4 | 71 | 29.3 | 47 | 18 | 47.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-098 | 暂无图片 | QQ1.1/465Q | 4 | 65.5 | 24.5 | 55 | 16 | 53.5 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



