| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-748 | 暂无图片 | HONDA ACURA RYE AO | 6 | 90 | 30 | 51.5 | 21.96 | 54.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-747 | 暂无图片 | HONDA ACURA RKG EO | 6 | 90 | 29.9 | 51.4 | 21.96 | 54.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-444 | 暂无图片 | R70 | 4 | 89 | 30 | 51.5 | 21.96 | 54.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
| TM-813 | 暂无图片 | HONDA 2.4 (5A2) | 13010-5A2-A00 | 4 | 87 | 29.4 | 50.4 | 21.96 | 52 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-500 | 暂无图片 | R5 | 4 | 87 | 29.2 | 53.2 | 21.96 | 52 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-170 | 暂无图片 | Honda R40 2008 /Accord 2.4 2008 | 4 | 87 | 29.2 | 53.2 | 21.96 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-145 | 暂无图片 | CRV-RD7/PPA | 4 | 87 | 29.5 | 53.5 | 21.96 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-081 | 暂无图片 | Honda 2.4 | 13010-RAA-A00 | 4 | 87 | 29.75 | 53.75 | 21.96 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-803 | 暂无图片 | RPY | 4 | 86 | 32 | 52 | 21.96 | 56.5 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-144 | 暂无图片 | Civic EG6/RCA/A0 1.6V | 13010-RCA-A00 | 4 | 86 | 30 | 51.5 | 21.96 | 54.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 |
| TM-130 | 暂无图片 | Honda PNC | 13101-PNC-000 | 4 | 86 | 29.5 | 51.5 | 21.96 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-129 | 暂无图片 | Honda PFV | 13101-PFV-100 | 4 | 86 | 29.1 | 50.6 | 21.96 | 54.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 |
| TM-094 | 暂无图片 | Honda 2.3 /PAB/CG5/ACCORD 2.3 | 13101-PAB-A00 | 4 | 86 | 30 | 51.5 | 21.96 | 54.2 | 1.2 | 1.2 | 2.8 |
| TM-080 | 暂无图片 | Honda 2.0 | 4 | 86 | 31.55 | 53.55 | 21.96 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-128 | 暂无图片 | PCA | 13010-PCA-000 | 4 | 85 | 30.5 | 52 | 21.96 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.8 |
| TM-090 | 暂无图片 | CD5 | 4 | 85 | 30.5 | 65 | 22 | 57 | 1.2 | 1.2 | 3 | |
| TM-089 | 暂无图片 | CB3 /PTI/PTA/ACCORD 2.0/CD4 | 13101-PTI-M01 | 4 | 85 | 30.8 | 65.3 | 22 | 57 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-1070 | 暂无图片 | HONDA 5Y3 | 4 | 81 | 24.5 | 45 | 17.96 | 43 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-945 | 暂无图片 | Honda 6C1 | 4 | 81 | 26.5 | 47 | 17.96 | 43 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-806 | 暂无图片 | Honda R1A | 4 | 81 | 28.8 | 49.3 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-681 | 暂无图片 | Honda New Civic, CR-V 2.0L 16V SOHC 14/18 R20Z5 Flexone | 13010-R2H-M10 | 4 | 81 | 28.9 | 49.3 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-489 | 暂无图片 | Honda 1.8L 16V R18A1/A2/A6 New Civic 06/15 R18A1/R18Z3 Flex | 13010-RNV-M00 | 4 | 81 | 28.5 | 49 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-227 | 暂无图片 | RZT HO | 4 | 81 | 28.9 | 49.3 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-143 | 暂无图片 | Dongfeng Civic-FA1/ RNL WO/Honda 1.8L 16V New Civic 06.. R18A1/A2/A6 | 13010-FAI-A00 13010-RNV-M00 | 4 | 81 | 28.8 | 49.3 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-132 | 暂无图片 | RNA/Honda Accord 2.0L 16V Cr-V 2008 R20A1/A3 | 13010-RNA-Y00 | 4 | 81 | 28.9 | 49.3 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1139 | 暂无图片 | HONDA PLH GO | 4 | 75 | 29.2 | 48.8 | 19 | 56 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-1139 | 暂无图片 | Honda PLH GO | 4 | 75 | 29.2 | 48.8 | 19 | 56 | 1 | 1.2 | 21.5 | |
| TM-436 | 暂无图片 | Honda Civic 1.5 16V D15B7 | 13010-P03-000 | 4 | 75 | 30.7 | 60.8 | 19 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-408 | 暂无图片 | P2E/Honda Civic 1.6L 16V D16Y7/Y8 1996- 2000 | 13010-P2E-000 | 4 | 75 | 30 | 50.1 | 19 | 56 | 1 | 1.2 | 2.8 |
| TM-349 | 暂无图片 | Honda Civic 1.7L 16V 01/06 D17Z2/D17Z3 | 13010-PLM-A00 | 4 | 75 | 27 | 46.5 | 19 | 56 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-284 | 暂无图片 | 1.6 D16V/CRX 1.6 16V/P2E | 4 | 75 | 30 | 50 | 19 | 56 | 1 | 1.2 | 2.8 | |
| TM-186 | 暂无图片 | P2CY/CIVIL | 13010-P2C-Y00 | 4 | 75 | 27.7 | 47.8 | 19 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-105 | 暂无图片 | PLC | 4 | 75 | 26.9 | 46.5 | 19 | 56 | 1 | 1.2 | 2.8 | |
| TM-104 | 暂无图片 | PLL | 13101-PLL-Y00 | 4 | 75 | 29.2 | 48.8 | 19 | 56 | 1 | 1.2 | 2.8 |
| TM-932 | 暂无图片 | DONGFENG DK13 | 4 | 73 | 26 | 47.9 | 18 | 49 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-857 | 暂无图片 | DONGFENG CIVIC | 3 | 73 | 28.2 | 43.2 | 17.96 | 43 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-1071 | 暂无图片 | HONDA 5P6 JO | 4 | 73 | 26.5 | 44 | 17.96 | 43 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-1062 | 暂无图片 | 6NA | 4 | 73 | 28.6 | 44.5 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-861 | 暂无图片 | Honda Civic 1.5T | 4 | 73 | 28.6 | 44.5 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-741 | 暂无图片 | Honda Civic 1.6 16V D16Z6 | 13010-59BJ00 | 4 | 73 | 28.5 | 44.5 | 19.96 | 46 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-664 | 暂无图片 | R5A | 4 | 73 | 27 | 44.5 | 17.96 | 43 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-651 | 暂无图片 | Honda 1.5 16v L15A8 Flex 14... City Fit Wr-V | 4 | 73 | 26.2 | 47.7 | 18 | 54 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-308 | 暂无图片 | RB0 /Honda Fit 1.4L 16V L13z3 Flex 09... | 13010-RC0-M00 | 4 | 73 | 26.2 | 47.7 | 18 | 54 | 1 | 1 | 2 |
| TM-307 | 暂无图片 | RB1 /Honda City Fit 1.5L 16V L15A8 Flex 09/13 | 13010-RC1-M01 | 4 | 73 | 26.2 | 47.7 | 18 | 54 | 1 | 1 | 2 |
| TM-083 | 暂无图片 | FIT 1.5L 16V L15A6/FIT/PWC | 13010-PWC-A00/ 13010-PWC-J01 / 13020-PWC-J01 | 4 | 73 | 26.25 | 47.9 | 18 | 54 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-082 | 暂无图片 | Honda FIT 1.3/REJWO/PWB/LX/LXL 1.4L 8V SOHC L13A4 Flex | 13010-PWB-G03 13101-PWH-M00 | 4 | 73 | 26.2 | 44.7 | 18 | 54 | 1 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



