| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-996 | 暂无图片 | Opel C2.0 SE | 4 | 86 | 30.4 | 55.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-749 | 暂无图片 | opel 2.2/Z 22 SE 2.2 VECTRA B 2000-2002 VECTRA C 2001- ASTRA G 2000-2004 ZAFIRA 2000 | 90537911 94 912 600 | 4 | 86 | 26.8 | 49 | 20 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-690 | 暂无图片 | OPEL 20 | 4 | 86 | 30.4 | 55.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-203 | 暂无图片 | MONZA 2.0 GAS | 4 | 86 | 30.5 | 57.5 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-202 | 暂无图片 | MONZA 2.0 ALC | 97196830 97196810 97196800 | 4 | 86 | 30.3 | 57.5 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-574 | 暂无图片 | OPEL 2.0 16V | 92062639 92062777 | 4 | 86 | 30.4 | 55.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-363 | 暂无图片 | MONZA 1.8 Gm 1.8 16V Meriva Gas 2003 | 4 | 84.8 | 33.3 | 58.3 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-442 | 暂无图片 | CHEVROLET IPANEMA/KADETT/ MONZA 1.8 | E14230 52250889 52273319 | 4 | 84.8 | 33.6 | 57.2 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-363 | 暂无图片 | MONZA 1.8L 8V L4 SOHC Monza 84 ate 86 Monza apos 86 | E14240 | 4 | 84.8 | 33.3 | 58.3 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-598 | 暂无图片 | Opel 1.8 | 4 | 84.8 | 33.5 | 53.6 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-212 | 暂无图片 | OPEL 1.8 | E4212219 | 4 | 84.8 | 33.5 | 53.6 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-953 | 暂无图片 | ASTRA 1.8 | 4 | 81.6 | 30.4 | 50.4 | 21 | 56 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-361 | 暂无图片 | 1.8 16V/Chevrolet Laceti 1.8 T18sed | 92062485 | 4 | 81.6 | 30.4 | 50.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-1115 | 暂无图片 | OPTRA DESING 1.8L | 4 | 80.5 | 23.9 | 45 | 18 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-479 | 暂无图片 | OPEL 1.8 16V(new) | 4 | 80.5 | 25.5 | 44.5 | 19 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-238 | 暂无图片 | OPEL 1.8 16V | 90510163 | 4 | 80.5 | 24.1 | 44.7 | 18 | 55 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1048 | 暂无图片 | OPEL 1.6 16V | 4 | 79 | 28 | 51 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-965 | 暂无图片 | C/E 1.6NZ/ X 1.6 SZR | 4 | 79 | 27.9 | 48.2 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-874 | 暂无图片 | CORSA 1.6 EPV-3020 | 4 | 79 | 27.9 | 48.2 | 18 | 53 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-623 | 暂无图片 | OPEL 1.6 16V | 4 | 79 | 28 | 48 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-620 | 暂无图片 | OPEL 1.6(OLD) | 4 | 79 | 28.4 | 48.8 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-478 | 暂无图片 | OPEL 1.6 16V(New) | 93218385 | 4 | 79 | 26.8 | 48.8 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-184 | 暂无图片 | OPEL 1.6 NZ/SE/SV | 93742707 | 4 | 79 | 27.6 | 47.7 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-353 | 暂无图片 | OPEL 1.6(original) | 4 | 79 | 28 | 48 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-232 | 暂无图片 | OPEL 1.6 16V | 4 | 79 | 28 | 51 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-371 | 暂无图片 | OPEL ASTRA G.Z 1.6 8V | 4 | 79 | 27.2 | 50.2 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-853 | 暂无图片 | Corsa1.4 8V | 4 | 77.6 | 32 | 52 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-516 | 暂无图片 | CORSA 1.4 | 4 | 77.6 | 32.1 | 52.4 | 18 | 53 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-233 | 暂无图片 | OPEL 1.4 | 93218385 90324666 | 4 | 77.6 | 32 | 59 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-256 | 暂无图片 | OPEL CORSA 1.4 OPEL 1.4NV/NZ/SE | 93218385 623289 | 4 | 77.6 | 32 | 52.5 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-530 | 暂无图片 | PG4750 Corsa 1300cc | 4 | 75 | 32.1 | 53.1 | 18 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-827 | 暂无图片 | OPEL A12XER CORSA D 1.2 | 4 | 73.4 | 26.9 | 47.9 | 18 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-810 | 暂无图片 | Opel Z 1.4 XEP | 4 | 73.4 | 23 | 44 | 18 | 51 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-190 | 暂无图片 | OPEL CORSA 1.0 | 93237674 | 4 | 71.1 | 37.3 | 58.3 | 18 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



