| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1147 | 暂无图片 | ISUZU 4D32 | ME018277 | 4 | 104 | 62.2 | 112.2 | 34 | 84 | 3.0DK | 2 | 4 |
| TM-520 | 暂无图片 | Mitsubishi 3.2L 16V 4M41 Pajero Full L200 Savana,Triton 07/4M41 | ME191469 | 4 | 98.5 | 47 | 86.9 | 32 | 80 | 2.5DK | 1.5 | 3 |
| TM-604 | 暂无图片 | 4M40T | ME203223/4/5 | 4 | 95 | 51.6 | 91.6 | 30 | 78 | 2.5DK | 2 | 3 |
| TM-414 | 暂无图片 | Mitsubishi 2.8 V Pajero Sport 2001/ 4M40 | ME200688 | 4 | 95 | 51.7 | 91.7 | 30 | 78 | 2.5DK | 2 | 4 |
| TM-966 | 暂无图片 | 4D56T CRDI NATIVA,L200,PAJERO SPORT(KA4T,KB4T,KG4W,KH4W) 2005-2010 | 1+3 1110A593 1110A595 1110A597 2+4 1110A594 1110A596 1110A598 | 4 | 91.1 | 48.2 | 78.2 | 32 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-958 | 暂无图片 | 4D56T L200,PAJERO,MONTERO SPORT (K74T,K94W,V24C,V24W,V44W)94-99 | 1+3 MD304852 MD304853 MD304854 2+4 MD304858 MD304859 MD304860 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.7 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-957 | 暂无图片 | 4D55T/4D56T/D4BF 2.4/2.5 FORD MONTERO, PAJERO, STRADA(K34T,P25V,P25W,P45V,V14V,V34V) 1990-1995 | MD050011 MD103307 MD103308 MD103309 | 4 | 91.1 | 48.65 | 88.6 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-820 | 暂无图片 | Mitsubishi 4D56 NEW | MD304835 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.7 | 29 | 75 | 2.5 | 2 | 4 |
| TM-760 | 暂无图片 | 4D56 NEW | MD103308 | 4 | 91.1 | 48.5 | 88.5 | 29 | 75 | 2.5 | 2 | 4 |
| TM-759 | 暂无图片 | 4D56 | MD103318 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.7 | 29 | 75 | 2.5 | 2 | 4 |
| TM-507 | 暂无图片 | Mitsubishi 2.5 L200 CD 1991 4D56 | MD 304847 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.7 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-506 | 暂无图片 | Mitsubishi/Hyundai/Kia Bongo,HR,2.5L 8V L200 Pajero Gls 2002/4D56 Terracan, H1 Starex | MD304850 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.7 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-458 | 暂无图片 | HYUNDAI 2.5 8V D4BH/ Mitsubishi 2.5 8V L200 Gls 02/16 4D56 | MD304853 MD304859 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.7 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-449 | 暂无图片 | Mitsubishi 2.5 8V Pajero Sport 06-16 4D56 | (2/4 cyl): MD377962 / MD377963 (1 / 3 cyl ): MD377965 / MD 377966 | 4 | 91.1 | 48.7 | 78.7 | 32 | 75.5 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-313 | 暂无图片 | Hyundai Aspirado/Turbo 2.5L 8V 4D55/4D56/D4BF T1 Mitsubishi 2.5 8V L200,L300,Pajero HPE GLS 1995 4D56 | 23410-42860 MD050011 | 4 | 91.1 | 48.65 | 88.6 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-120 | 暂无图片 | 6G72(Old)/V33 | MD194548 | 6 | 91.1 | 32.3 | 66 | 22 | 66 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-119 | 暂无图片 | 6G72(V73) | MD197841 | 6 | 91.1 | 31.3 | 65.3 | 22 | 66 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-141 | 暂无图片 | Dongfeng EQ491 | 4 | 90.8 | 40.9 | 68.8 | 24 | 68.5 | 1.6 | 2 | 4 | |
| TM-1100 | 暂无图片 | Citroen C-Cross 2.4i 16V Mitsubishi Outland 2.4i 16V 4B12 | 1110B365 1110B366 1110B367 | 4 | 88 | 27.5 | 51.5 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-718 | 暂无图片 | Mitsubishi 3.0 24V Outlander 6B31 2007 | 1110B629 | 6 | 87.6 | 28.2 | 47.8 | 22 | 58 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-654 | 暂无图片 | 4G69S | 1M870200 | 4 | 87 | 35 | 67 | 22 | 62 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-472 | 暂无图片 | Mitsubishi Clark 4G64 2.4L 8V SOHC | MD188997 MD188998 MD188999 MD194656 MD194657 MD194658 MD194659 | 4 | 86.5 | 35.5 | 67.5 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-051 | 暂无图片 | 4G64/ 4G64-SA(V31) | MD303074 MD303071 | 4 | 86.5 | 35 | 67 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-1111 | 暂无图片 | MITSUBISHI- L200 TRITON 2.4 16V TURBO DIESEL 15/... 4N15 | 4 | 86 | 47.84 | 71.54 | 32 | 70 | 2.0K | 1.5 | 2 | |
| TM-1097 | 暂无图片 | Mitsubishi ASX 1.8i 16V 4B10 Lancer 1.8i 16V 4B10 | 1110B791 1110B792 1110B793 | 4 | 86 | 27.5 | 49.5 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-647 | 暂无图片 | Mitsubishi Lancer Asx 2.0L 16V 4B11 2011 ASX, DELICA, GALANT, LANCER,OUTLANDER CV4W,CW4W,CX4A,CY4A,GA2W(07-) DOHC 16V | 1110B478 1110B479 1110B480 | 4 | 86 | 27.5 | 50.5 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1176 | 暂无图片 | Mitsubishi L 300 2.0i 16V 06/1994--04/2000 Mitsubishi L 400 2.0i 16V 12/1994--03/2001 Space Gear 2.0i 16V 12/1994--03/2001 4G63 SOHC 16V | 4 | 85 | 35 | 67 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-1072 | 暂无图片 | Mitsubishi MX/MF | MD190268 | 4 | 85 | 35 | 67 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-407 | 暂无图片 | 2.0L 8V 4G63 | MD188289 | 4 | 85 | 35.5 | 67.5 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-118 | 暂无图片 | Zhonghua 4G63 | 4 | 85 | 34.7 | 66.7 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-048 | 暂无图片 | 4G63ZF2 | 4 | 85 | 34.7 | 66.7 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | |
| TM-047 | 暂无图片 | 4G63 | MD18809617 | 4 | 85 | 35 | 67 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-524 | 暂无图片 | Mitsubishi 2.0L 16V 10/16 Pajero TR4 apos 10 Flex | 1110C214 | 4 | 81.5 | 31.9 | 51.9 | 19 | 60 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-131 | 暂无图片 | Mitsubishi 2.0L 16V 4G94 Pajero TR4 apos 02 Flex | MD375974 | 4 | 81.5 | 30.4 | 50.4 | 19 | 60 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-087 | 暂无图片 | 4G93 | 4 | 81 | 31 | 60 | 19 | 60 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | |
| TM-309 | 暂无图片 | 4G18-S4 | MD367775 MD367776 MD367777 | 4 | 76 | 26 | 47 | 18 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-194 | 暂无图片 | 4G15 | 4 | 76 | 28.6 | 49.6 | 18 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-183 | 暂无图片 | 476 | 4 | 76 | 25.5 | 42.5 | 18 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-028 | 暂无图片 | Saima 4G18 BYD F3 1.6 | MD366902 | 4 | 76 | 26 | 47 | 18 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-1179 | 暂无图片 | Mitsubishi Colt 1.5i 16V 02/2004 Lancer 1.5i 16V 02/2007 4A91 | MN195611 | 4 | 75 | 26 | 46 | 18 | 50 | 1.2 | 0.8 | 2 |
| TM-1178 | 暂无图片 | Mitsubishi ASX 1.6i 16V 02/2010-- Lancer 1.6i 16V 01/2011--08/2017 4A92 | 1110C275 | 4 | 75 | 26 | 46 | 18 | 50 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-1134 | 暂无图片 | Mitsubishi 4A92 | 4 | 75 | 25.9 | 45.9 | 18 | 50 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-465 | 暂无图片 | 4A91 | 4 | 75 | 28.5 | 48.5 | 18 | 50 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-1073 | 暂无图片 | Mitsubishi Singo CK1 | MD331001 | 4 | 71 | 29 | 50 | 18 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-210 | 暂无图片 | 4G13 | MD099757 | 4 | 71 | 30.8 | 59.8 | 18 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-020 | 暂无图片 | SAIMA 4G13 1.3 | MD099757 | 4 | 71 | 29 | 50 | 18 | 57 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-746 | 暂无图片 | MITSUBISHI 466 | 4 | 66 | 26.6 | 48.6 | 16 | 46 | 1 | 1.2 | 2.5 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



