| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-560 | 暂无图片 | Jeep Laredo 3.7 | 224-3443 | 8 | 93 | 31.8 | 53.8 | 24.02 | 58 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-854 | 暂无图片 | Jeep 2.0L 16V AT6 Compass | K68321811A K05048507AA | 4 | 88 | 27.5 | 50.9 | 21 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-771 | 暂无图片 | Jeep/Fiat Compass/Toro 2.0 16V 16-18 AT9 M-JET Renagade | 55275637 | 4 | 83 | 46.64 | 72.64 | 29.98 | 67 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| TM-739 | 暂无图片 | Jeep/Fiat 1.8L 16V E.torQ EVO Argo, Cronos, Toro, Renegade | 55264215 | 4 | 80.5 | 25.9 | 43.4 | 19 | 55.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1074 | 暂无图片 | Jeep/Fiat 1.3L 16V L4 GSE T270 FLEX 21-23 RENEGADE, COMPASS, COMANDER TURBO PULSE, TORO, FASTBACK TURBO | 46348528 | 4 | 70 | 28 | 43 | 18 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



