| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1145 | 暂无图片 | GM 6.0L Cheyene V8 | P1041 | 4 | 101.7 | 34 | 58 | 23.95 | 65 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-291 | 暂无图片 | Chevrolet 4.3L 12V V6 Vortec Blazer S10 Sonoma | 2C101100 | 4 | 101.6 | 39.1 | 71.1 | 23.55 | 76 | 2 | 2 | 4.8 |
| TM-459 | 暂无图片 | Chevrolet 3.8 12V V6 Omega Opel 98-04 231 | 12537408 | 4 | 96.5 | 28 | 53.5 | 22 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1144 | 暂无图片 | GM Cheyenne M5.3 00/05 H-856 S/RETEN | H856CP | 4 | 96 | 33.9 | 59.4 | 24 | 70 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-1052 | 暂无图片 | GM CHEYENNE M5.3 C/RETEN 2007-2014 Pasador Flotante | H1132 EVP-3097R | 8 | 96 | 34.3 | 59.5 | 23.95 | 65 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-321 | 暂无图片 | Silverado, sierra. 5.3l. Tahoe, Yukon, Escalade. 4.8l, 5.3l. Silverado, sierra. 4.8l. Tahoe, Yukon, Escalade. 6.2l. All. Avalanche. 5.3l. Canyon, Colorado. Yukon XL, Suburban. 5.3l. Hummer H3. | 19208675 | 8 | 96 | 34 | 59.4 | 23.95 | 65 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-814 | 暂无图片 | GM Silverado, Sierra 5.3L | L:12656877 R:12656876 | 8 | 96 | 33.6 | 60.4 | 23.95 | 65 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-865 | 暂无图片 | GM L&R | 6 | 94 | 30 | 52 | 24 | 53 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
| TM-738 | 暂无图片 | GM 2.8L 16V DOHC S10 | E0141080 12642462 / 55484756 | 4 | 94 | 52 | 80 | 32 | 75 | 2K | 1.5 | 2 |
| TM-559 | 暂无图片 | GM 3.6L/CADIILAC | 12590866 | 6 | 94 | 30 | 53.1 | 24 | 53 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1053 | 暂无图片 | GM Trailblazer 4.2L Eng.Vortec 256 | 12585784 | 6 | 93 | 28.2 | 50.4 | 23 | 65.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-214 | 暂无图片 | GM&CHEVROLET | 89017790 | 6 | 93 | 28.65 | 53.4 | 23.5 | 65.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1059 | 暂无图片 | GM 2.5L 16V L4 DOHC ECOTEC Nova S10 Flex | 12677413 | 4 | 88 | 28.3 | 50.3 | 22 | 51.5 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-464 | 暂无图片 | Lacross 2.4 Chevrolet Malibu 2.7 Gm 2.4l 16v Dohc Captiva Apos 08 | 12631103 19180835 | 4 | 88 | 27.8 | 49.25 | 20 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-406 | 暂无图片 | GM Blazer S10 2.4L 8V SOHC Flex 04-16 | 24578603 | 4 | 87.5 | 27.3 | 50.3 | 21 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-394 | 暂无图片 | GM Blazer/Vectra/Hyster/Yale /S10 2.4L 8V Gasolin 01-17 ; GM Vectra 2.4L 16V SOHC 06-10 Flex | 93325189 | 4 | 87.5 | 27.3 | 50.3 | 21 | 61.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-867 | 暂无图片 | 4 | 86 | 33.1 | 55.2 | 24 | 58 | 1.2 | 1.5 | 2 | ||
| TM-734 | 暂无图片 | Buick ENCORE 1.4L CHEVREOLET 1.4L | 12705612 12688861 12669767 | 4 | 86 | 32 | 54 | 24 | 58 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-642 | 暂无图片 | GM Vectra/Astra/Zafira 2.0L 8V L4 SOHC 04-11 Flex | E14490 | 4 | 86 | 30.5 | 54.1 | 21 | 61.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-574 | 暂无图片 | Daewoo/OPEL/GM Astra,Leganza,Nubira Vectra, Zafira 2.0L 16V L4 DOHC Vectra 96-02 | 92062639 92062777 | 4 | 86 | 30.4 | 55.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-456 | 暂无图片 | GM Vectra/Astra/Zafira 2.0 8V 04-11 Flex | 4 | 86 | 30.6 | 53.9 | 21 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-450 | 暂无图片 | GM Vectra /Omega/Blazer S10 2.2L 8V EFI/MPFI 93/97 | E14320 | 4 | 86 | 30 | 50 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-396 | 暂无图片 | Chevrolet Ipanema,Kadett,Monza Vectra Cd Motor: Sohc Mpfi 2.0L 8V SOHC Astra L4 , 116 Cv 1997-2004 | E14290 | 4 | 86 | 30.4 | 55.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-202 | 暂无图片 | GM 2.0 8v Monza/Omega/Kadett, Ipanema 1987 A 1997 Alcool | E14250 | 4 | 86 | 30.3 | 57.5 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-680 | 暂无图片 | GM Astra 1.8L 8V SOHC MPFI Gas Apos 98 | E14350 | 4 | 84.8 | 33.3 | 58.3 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-442 | 暂无图片 | GM Monza, Kadett, Ipanema 1.8L 8V L4 SOHC ALC 87... Alcool | E14230 | 4 | 84.8 | 33.6 | 57.2 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-868 | 暂无图片 | 4 | 83 | 29.1 | 48.1 | 21 | 48 | 1.2 | 1 | 1.5 | ||
| TM-837 | 暂无图片 | Fiat/Gm 1.8L 8V L4 SOHC Colbalt, Spin | 24585671 - 24585671 - P | 4 | 80.5 | 24.7 | 41.2 | 19 | 51.5 | 1 | 1 | 2 |
| TM-504 | 暂无图片 | GM Cruze,Nova Tracker1.8L 16V 2012 Flex | 55576441 | 4 | 80.5 | 25.4 | 44.4 | 19 | 49 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-453 | 暂无图片 | Fiat Strada/ Palio/SienaStilo 1.8L 8V L4 SOHC 02-12;Gm Doblo, Corsa Montana Meriva 1.8L 8V | E14925 93294730 93294732 93396399 93396400 | 4 | 80.5 | 24.1 | 45.1 | 18 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-325 | 暂无图片 | Fiat/GM 1.8L 16V L4 DOHC Meriva,Stilo Gas 2003.. | P9282 7083569 | 4 | 80.5 | 24.1 | 44.7 | 18 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-324 | 暂无图片 | Fiat/GM Corsa, Palio, SienaStilo,Doblo,Meriva,Weekend, Siena 1.8L 8V L4 SOHC 04/12 | Fiat 7084581 Fiat 7084584 | 4 | 80.5 | 24.1 | 44.7 | 18 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-863 | 暂无图片 | GM | 3 | 80 | 28.5 | 46 | 19 | 48.5 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-1114 | 暂无图片 | GM AVEO 1.6L | 4 | 79 | 28 | 49.2 | 18 | 58 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-764 | 暂无图片 | GM 1.6L 16V L4 DOHC Corsa 95/96 Flex | 55566881 | 4 | 79 | 28 | 50 | 19 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-420 | 暂无图片 | Peugeot 404,504 Classic, Corsa Pick-up, Wagon 1.6L 8V SOHC MPFI | E14185 | 4 | 79 | 28 | 47.9 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-922 | 暂无图片 | GM ONIX, PRISMA MOTOR 1.4 8V GVC4 ECO 2016 | 4 | 77.6 | 24.5 | 42.5 | 18 | 47.5 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-835 | 暂无图片 | Gm Montana,Prisma,Onix 1.4L 8V Econo/agile Cobalt Corsa Meriva Mont | 24585676 | 4 | 77.6 | 24.5 | 41.5 | 18 | 48.5 | 1 | 1 | 2 |
| TM-717 | 暂无图片 | GM Prisma,onix 1.4L 8V L4 Econo Flex 13... | 24578705 | 4 | 77.6 | 24.5 | 42.5 | 18 | 55 | 1 | 1 | 2 |
| TM-326 | 暂无图片 | GM Montana,Prisma,Onix 1.4 8v Econo Flex 07/12; GM Cobalt,Corsa 1.4L 8V Econo/Agile 08/12 Flex;GM Meriva 1.4 Econo 08/12 | 94700330 94700888 | 4 | 77.6 | 32.1 | 52.5 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-1078 | 暂无图片 | GM 1.2 | 3 | 75 | 26.6 | 42.5 | 19 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-1039 | 暂无图片 | GM 1.2L 12V L3 DOHC ECOTEC FLEX 20-22 NOVO TRACKER TURBO | 55513526 | 3 | 75 | 26.6 | 42.6 | 19 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1005 | 暂无图片 | GM Anel Onix Ger. 2, Novo Tracker Plus 1.0L 12V L3 Ecotec Turbo 2020 20-21 Flex | 55513523 | 3 | 74 | 26.6 | 42.6 | 19 | 42 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-942 | 暂无图片 | 1.0L 12V L3 DOHC ECOTEC FLEX 20-21 ONIX GER.2 | 3 | 74 | 30 | 46 | 19 | 39 | 1 | 1 | 1.5 | |
| TM-628 | 暂无图片 | 4 | 74 | 30 | 49.3 | 19 | 47.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
| TM-589 | 暂无图片 | 4 | 74 | 30.15 | 49.15 | 18 | 45 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
| TM-588 | 暂无图片 | 4 | 74 | 28.35 | 47.35 | 19 | 47.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
| TM-836 | 暂无图片 | GM 1.4L 16V Cruze 16/17 Ecotec | 12674593 | 4 | 74 | 27.5 | 46 | 19 | 47.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-831 | 暂无图片 | Opel/Chevrolet/GM B15SFL,B15SFT,D15SFT,LYX | 12674548 | 4 | 74 | 28 | 46.9 | 19 | 47.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-864 | 暂无图片 | GM | 3 | 72.6 | 28 | 45 | 19 | 43.5 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-834 | 暂无图片 | GM 1.0L 8V L4 SOHC Onix Novo Prisma 17-19 | 24585665 | 4 | 71.1 | 30.4 | 45.7 | 18 | 48.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-653 | 暂无图片 | GM Novo Prisma, Onix SPE 1.0L 8V L4 SOHC Flex 12... | 4 | 71.1 | 38 | 62 | 18 | 54 | 1 | 1 | 1.5 | |
| TM-573 | 暂无图片 | GM Celta,Corsa,Classic 1.0L 8V MPFI/VHC-E 09/15 VHC-E Flex Prisma | E14080 | 4 | 71.1 | 38 | 58.9 | 18 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-424 | 暂无图片 | GM Corsa 1.0L 8V L4 Efi Gas 95... | E14140 | 4 | 71.1 | 37.3 | 58.3 | 18 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-423 | 暂无图片 | GM Corsa, Wagon1.0L 16V L4 MPFI Gas 99... ; | 97 351 | 4 | 71.1 | 37.3 | 57.8 | 18 | 50 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-265 | 暂无图片 | GM 1.0 8V | 4 | 71.1 | 37.9 | 61.9 | 18 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-190 | 暂无图片 | GM 1.0 8v Mpfi Corsa, Celta 96-03 | 93237674 | 4 | 71.1 | 37.3 | 58.3 | 18 | 50 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



