| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1028 | 暂无图片 | 15B | 13101-58080 | 4 | 108 | 59.5 | 94.5 | 34 | 73 | 3.0K | 2 | 4 |
| TM-823 | 暂无图片 | TOYOTA 13B-T | 13101-58030 | 4 | 102 | 63.3 | 104.3 | 34 | 84 | 2.5 | 2.5 | 4.5 |
| TM-438 | 暂无图片 | Toyota 3.7L 8V 14B OHV Pick-up Bandeirantes 14B 94-01 | 13101-58040 | 4 | 102 | 51.8 | 86.7 | 32 | 72 | 2.5K | 2 | 4 |
| TM-346 | 暂无图片 | Toyota 3.7L 8V 14B OHV Pick-up Bandeirantes 14B 94-01 | 13101-58040 | 4 | 102 | 51.8 | 86.7 | 32 | 72 | 2.5K | 2 | 4 |
| TM-882 | 暂无图片 | TOYOTA 1FZ-FE | EPV-3049 | 6 | 100 | 42 | 74.9 | 26 | 63 | 2 | 2 | 4 |
| TM-590 | 暂无图片 | 5L | 13101-54120 | 4 | 99.5 | 42.3 | 80.3 | 29 | 74 | 2K | 1.5 | 4 |
| TM-633 | 暂无图片 | 2B | 13101-57020 | 4 | 98 | 52.2 | 101.2 | 29 | 79 | 2.5K | 2.5 | 4.5 |
| TM-1022 | 暂无图片 | 1KD-FTV-Ⅲ | 13101-30200 | 4 | 96 | 49.6 | 78.5 | 34 | 73 | 2.0K | 1.5 | 3 |
| TM-1014 | 暂无图片 | 1KD-FTV | 13101-30020 | 4 | 96 | 49.6 | 77.6 | 34 | 73 | 2.0K | 1.5 | 3 |
| TM-644 | 暂无图片 | Toyota Hilux SR/SW4 3.0 16V Turbo 12/15 D4D 1KD | 13101-30170-01 | 4 | 96 | 49.6 | 78.5 | 34 | 73 | 2K | 1.5 | 3 |
| TM-688 | 暂无图片 | 1KZ | 13101-67030 | 4 | 96 | 45.7 | 80.6 | 34 | 73 | 2K | 2 | 3 |
| TM-622 | 暂无图片 | 3L | 13101-54100 | 4 | 96 | 42.3 | 80.4 | 29 | 74 | 2K | 2 | 4 |
| TM-499 | 暂无图片 | 1Z | 13101-91300 13101-96300 | 4 | 96 | 56.5 | 94.5 | 32 | 77 | 2 | 2 | 4 |
| TM-467 | 暂无图片 | Toyota Hilux 2.8L 8V 3L Asp 92-01 | 13101-54100 | 4 | 96 | 42.3 | 80.3 | 29 | 74 | 2K | 2 | 4 |
| TM-344 | 暂无图片 | Hilux 3.0 16V 1KD 05-12 Turbo Sw4 | 13101-0L030 13101-30200-02 | 4 | 96 | 49.6 | 78.5 | 34 | 73 | 2K | 1.5 | 3 |
| TM-177 | 暂无图片 | 496Q/3L 2.8D | 13101-54170 13101-54101 | 4 | 96 | 42.15 | 80.15 | 29 | 74 | 2K | 2 | 4 |
| TM-705 | 暂无图片 | 3L | 13101-54100 | 4 | 96 | 42.3 | 80.3 | 29 | 75 | 2K | 2 | 4 |
| TM-679 | 暂无图片 | Hilux/ Swr 2.7L 16V 2TR-FE Flex 2011 | 13101-0C050 | 4 | 95 | 39.3 | 58.8 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-527 | 暂无图片 | 3RZ | 13101-31030 | 4 | 95 | 37.5 | 61 | 24 | 70 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-270 | 暂无图片 | 2RZ-FE | 13101-75071 13101-75070 | 4 | 95 | 35.5 | 59 | 24 | 70 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-247 | 暂无图片 | 2TR-FE/ Prado/FORTUNER 2.7 | 13101-75130 13101-0C020 | 4 | 95 | 39.3 | 59.3 | 22 | 62 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-155 | 暂无图片 | 2RZ/4G24 | 13101-75020 | 4 | 95 | 35.4 | 67.5 | 24 | 70 | 1.75 | 1.5 | 4 |
| TM-967 | 暂无图片 | 1HZ COASTER, LAND CRUISER(HZB30/50,HZJ7/80) 1990-1999,1990-1998 | 13101-17010 13103-17010 | 6 | 94 | 43.5 | 80.5 | 29 | 65 | 2K | 2 | 4 |
| TM-900 | 暂无图片 | 1GR-FE-Ⅱ 13101-31120 | 13101-31120 | 6 | 94 | 35.2 | 54.7 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-899 | 暂无图片 | 1GR-FE 13101-31030 | 13101-31030 | 6 | 94 | 35.5 | 56.5 | 22 | 62 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-582 | 暂无图片 | Land cruiser prado 5700 3UR | 13101-0S011 | 8 | 94 | 35.3 | 55.3 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-338 | 暂无图片 | HIGNLANDER 3.5 2GR | 13101-31072 | 6 | 94 | 33.3 | 52.8 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-959 | 暂无图片 | 2KD-FTV DYNA 150,HIACE S.B.V, HILUX(KDN145/150,KDY220/230,KLH1#/2#,KUN 15/25) 2001- | 13101-0L020 13101-0L022 13101-30030 13101-30031 13103-30030 13103-30031 | 4 | 92 | 54.2 | 82.2 | 34 | 65 | 2 | 1.5 | 3 |
| TM-811 | 暂无图片 | TOYOTA 2KD VN TURBO | 4 | 92 | 54.2 | 82.3 | 34 | 65 | 2K | 1.5 | 3 | |
| TM-758 | 暂无图片 | TOYOTA 2KD | 13101-30081 | 4 | 92 | 54.2 | 82.2 | 34 | 65 | 2 | 1.5 | 3 |
| TM-713 | 暂无图片 | Fortuner, Hilux Turbo 2.8L 16V 1GDF 2015 | 13101-0E020 | 4 | 92 | 53.2 | 78.2 | 31 | 67 | 2K | 1.5 | 3 |
| TM-670 | 暂无图片 | 2LT 2L-NEW-TURBO | 13101-54030 | 4 | 92 | 49.2 | 86.2 | 29 | 74 | 2K | 2 | 4 |
| TM-669 | 暂无图片 | 2LNT(ALFIN) | 13101-54090 | 4 | 92 | 44.3 | 80.2 | 29 | 70 | 2K | 2 | 4 |
| TM-667 | 暂无图片 | 2LII | 13101-54060 | 4 | 92 | 49.2 | 86.2 | 27 | 74 | 2K | 2 | 4 |
| TM-631 | 暂无图片 | 2LTII | 13101-54091 | 4 | 92 | 44.3 | 80.2 | 29 | 70 | 2K | 2 | 4 |
| TM-621 | 暂无图片 | 2LII/2L NEW | 13101-54070 | 4 | 92 | 44.3 | 80.3 | 27 | 70 | 2K | 2 | 4 |
| TM-519 | 暂无图片 | 2KD/Toyota Hilux 2.5L 16V DOHC D4-D 2005 | 13101-0L020 | 4 | 92 | 54.2 | 82.2 | 34 | 65 | 2 | 1.5 | 3 |
| TM-314 | 暂无图片 | TOYOTA 2.4 2L-II | RP80721 | 4 | 92 | 44.3 | 80.3 | 27 | 70 | 2K | 2 | 4 |
| TM-295 | 暂无图片 | 2L(NEW) | 13101-54070 | 4 | 92 | 44.3 | 80.3 | 27 | 70 | 2K | 2 | 4 |
| TM-286 | 暂无图片 | 2KD-FTV/ HILUX 2.5D HILUX | 13101-30071 13101-0L040 | 8 | 92 | 54.2 | 82.2 | 34 | 65 | 2 | 1.5 | 3 |
| TM-960 | 暂无图片 | 4G20-1004015 | 4 | 91 | 35.5 | 58.5 | 22 | 66 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-462 | 暂无图片 | 4Y/Toyota 2.2 7FG 93 Jinbei Topic 2.2L 8V 08/16 2.2L 16V DOHC | 13101-73030 | 4 | 91 | 35 | 65 | 22 | 66 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-061 | 暂无图片 | 4Y | 13101-73030 | 4 | 91 | 35 | 65 | 22 | 66 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-605 | 暂无图片 | 4 | 90 | 38.5 | 57 | 22 | 56 | 1 | 1 | 2 | ||
| TM-552 | 暂无图片 | Highlander 2.7 | 1321L-36040 | 4 | 90 | 31.3 | 49.6 | 22 | 56 | 1 | 1 | 2 |
| TM-1096 | 暂无图片 | TOYOTA Altis/ Avensis Camry Estima /Harrier/ Highland/ Ipsum/ Previa/ Voxy 2.4i 16V 2AZ-FE 2000- | 13211-28031 | 4 | 88.5 | 35.8 | 55.8 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-225 | 暂无图片 | Camry 2.4/2AZ | 13211-28031-A0 | 4 | 88.5 | 35.8 | 55.8 | 22 | 56 | 1 | 1 | 2 |
| TM-689 | 暂无图片 | TOYOTA 2J | 13101-48015 | 4 | 88 | 52.2 | 102.2 | 27 | 74 | 2.5K | 2.5 | 4 |
| TM-337 | 暂无图片 | ROYAL 2.5 (L/R)/5GR | 13101-0P030 | 6 | 87.5 | 29.2 | 50.2 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-334 | 暂无图片 | ROYAL 3.0 (L/R) | 6 | 87.5 | 33.6 | 54.6 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-1170 | 暂无图片 | Toyota 3C(Alfin) | 13101-64150 | 4 | 86 | 42.5 | 72.5 | 27 | 61 | 2.0K | 2 | 3 |
| TM-949 | 暂无图片 | 2C-T | 13101-64141 13101-64110 | 4 | 86 | 46.9 | 76.9 | 27 | 58 | 2K | 2 | 3 |
| TM-731 | 暂无图片 | TOYOTA | 4 | 86 | 36 | 55.5 | 24 | 58 | 1.5 | 1.2 | 2 | |
| TM-723 | 暂无图片 | TOYOTA | 4 | 86 | 41.3 | 60.8 | 22 | 56 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-751 | 暂无图片 | TOYOTA 2JZ | 13101-46030 | 6 | 86 | 34 | 65 | 22 | 66 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-587 | 暂无图片 | 3C | 13101-64150 | 4 | 86 | 42.5 | 72.5 | 27 | 61 | 2K | 2 | 3 |
| TM-709 | 暂无图片 | TOYOTA 2CT-A | 13101-64190 | 4 | 86 | 47 | 77 | 27 | 58 | 2.2K | 2 | 3 |
| TM-703 | 暂无图片 | TOYOTA 2CT | 13101-64190 | 4 | 86 | 47 | 77 | 27 | 58 | 2.2K | 2 | 3 |
| TM-668 | 暂无图片 | 2C Alfin | (13101-64141) | 4 | 86 | 47 | 77 | 27 | 58 | 2K | 2 | 3 |
| TM-586 | 暂无图片 | 2C | 13101-64141 | 4 | 86 | 47 | 77 | 27 | 58 | 2K | 2 | 3 |
| TM-536 | 暂无图片 | 1DZ | 13101-78201 | 4 | 86 | 47 | 77 | 27 | 68 | 2K | 2 | 4 |
| TM-529 | 暂无图片 | 1TR | 13101-75120 | 4 | 86 | 35 | 55 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-340 | 暂无图片 | Camry 2.0/1AZ | 13101-28061 13211-28130 | 4 | 86 | 40.9 | 60.9 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-317 | 暂无图片 | 3S-FE | 13101-74100 | 4 | 86 | 35 | 68 | 22 | 66 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-316 | 暂无图片 | 3S-FE | 13101-74191 | 4 | 86 | 35 | 59 | 22 | 56 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-154 | 暂无图片 | 1RZ/486Q | 13101-75010 | 4 | 86 | 35.4 | 67.3 | 24 | 61 | 1.75 | 1.5 | 4 |
| TM-055 | 暂无图片 | 2Y | 13101-72010 | 4 | 86 | 35 | 70 | 22 | 66 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-054 | 暂无图片 | 3Y | 13101-73010 | 4 | 86 | 35 | 70 | 22 | 66 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-052 | 暂无图片 | 486 | 4 | 86 | 35 | 68.2 | 22 | 66 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
| TM-702 | 暂无图片 | 1C NEW | 13101-64050 13101-64130 13101-64040 | 4 | 83 | 47 | 77 | 27 | 58 | 2K | 2 | 3 |
| TM-171 | 暂无图片 | 4AFE Camry 1.6 | 13101-16201 13101-16160 | 4 | 81 | 30.5 | 55.7 | 20 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-135 | 暂无图片 | Corolla 1.8L 16V 93/01 7A | 13101-16150 13101-16190 | 4 | 81 | 30.5 | 55.5 | 20 | 56 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-041 | 暂无图片 | 4AF/481Q | 13101-16090 | 4 | 81 | 30.5 | 61 | 18 | 61 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-1058 | 暂无图片 | TOYOTA 2.0L 16V M20A-FKB FLEX 21-22 COROLLA, COROLLA CROSS | 13101-F2020 | 4 | 80.5 | 29.1 | 45.6 | 19 | 46.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-777 | 暂无图片 | 7K | 13101-06050 | 4 | 80.5 | 33.8 | 58.3 | 20 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
| TM-525 | 暂无图片 | Toyota Corolla 1.8L 16V 2ZR Flex 11 | 13101-37140 | 4 | 80.5 | 31.1 | 50.1 | 20 | 50 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-335 | 暂无图片 | COROLLA 1.8(New) 2ZR-FE | 13101-37071 | 4 | 80.5 | 31 | 50 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-240 | 暂无图片 | 5K | 13101-13030 13101-76001 | 4 | 80.5 | 35.9 | 68.9 | 18 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-236 | 暂无图片 | COROLLA 1.6/ 1ZR | 13101-37081 13101-37085 | 4 | 80.5 | 35.8 | 55 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-683 | 暂无图片 | TOYOTA 2.0L 16V Corolla 3ZR-FAE/FBE 08 Flex | 13101-37130 | 4 | 80 | 33.3 | 51.3 | 20 | 50 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-955 | 暂无图片 | TOYOTA 1ZZ | 4 | 79 | 32.1 | 51.6 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 | |
| TM-883 | 暂无图片 | TOYOTA Corolla 1.6 3ZZ-FE | 13101-0D711 | 4 | 79 | 32.2 | 52.2 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-817 | 暂无图片 | TOYOTA 1ZZ | 13101-22031 | 4 | 79 | 32.2 | 51.9 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-336 | 暂无图片 | COROLLA 1.8(EGAS),1ZZ | 13101-22031 13101-22130 | 4 | 79 | 32.2 | 51.9 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-298 | 暂无图片 | 1ZZE /Corolla Novo 1.6L 16V 3ZZ Gas 02... | 13101-0D111 13101-0D070 | 4 | 79 | 32.2 | 52.2 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-287 | 暂无图片 | 4ZZ-FE 1.4 | 13101-22051 | 4 | 79 | 32.1 | 51.6 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-269 | 暂无图片 | Toyota/Lifan Corolla Novo,Fielder 1.8L 16V 07/10 1ZZ Flex AVENSIS, CELICA MR2,RAV4 ZLA2,ZZW30 ZZT230 (99-05) DOHC 16V X60 Flex | 13101-22020 13101-22030 13101-22031 13101-22032 13101-22140 13101-0D111 | 4 | 79 | 32.2 | 51.9 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-107 | 暂无图片 | Corolla 1.6 | 13101-0D071 | 4 | 79 | 32.2 | 52.25 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-071 | 暂无图片 | 479QA/5A | 13101-15050 | 4 | 78.7 | 30.55 | 56 | 20 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-033 | 暂无图片 | TOYOTA 8A 1.3 | 13101-14050 | 4 | 78.7 | 35.7 | 63.7 | 20 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-1077 | 暂无图片 | TOYOTA 1G | 13101-70070 | 6 | 75 | 32.5 | 62.8 | 18 | 61 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-757 | 暂无图片 | TOYOTA 2NZ | 13101-21080 | 4 | 75 | 30.7 | 49.7 | 18 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-691 | 暂无图片 | TOYOTA 2NZ-FE | 13101-21050 | 4 | 75 | 30.7 | 49.7 | 18 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-322 | 暂无图片 | 1NZ/2NZ FE | 13101-21070 | 4 | 75 | 30.8 | 49.8 | 18 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-106 | 暂无图片 | 2NZ-FE-11/YARIS | 13101-21040 13101-21050 | 4 | 75 | 30.04 | 47.25 | 18 | 54 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-767 | 暂无图片 | 5E | 13101-11131 | 4 | 74 | 30 | 58 | 18 | 55 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-804 | 暂无图片 | 5E | 13101-11131 | 4 | 74 | 30 | 58.2 | 18 | 55 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-752 | 暂无图片 | TOYOTA 4E | 13101-11140 | 4 | 74 | 30 | 58 | 18 | 60 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-630 | 暂无图片 | 1N | 13101-55031 | 4 | 74 | 38.5 | 67.5 | 23.5 | 58 | 1.5K | 1.5 | 3 |
| TM-241 | 暂无图片 | 4E | 13101-11101 | 4 | 74 | 29.9 | 58 | 18 | 60 | 1.2 | 1.2 | 3 |
| TM-993 | 暂无图片 | 3E | 13101-11081 | 4 | 73 | 30 | 62 | 18 | 60 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-990 | 暂无图片 | 2E | 13101-11050 13101-11051 13101-11040 | 4 | 73 | 30 | 58 | 18 | 60 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-786 | 暂无图片 | TO-ED | 4 | 73 | 42 | 64.4 | 27 | 59.5 | 1.5 | 1.2 | 2 | |
| TM-570 | 暂无图片 | VIZHI V5 | 4 | 73 | 28 | 45.2 | 18.03 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-167 | 暂无图片 | 2E-L/473Q | 13101-11050 | 4 | 73 | 30 | 57.8 | 18 | 60 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-698 | 暂无图片 | TOYOTA 2E | 13101-11050 | 4 | 73 | 30 | 58 | 18 | 60 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-1020 | 暂无图片 | 1NR-FE | 13101-47020 13101-47021 | 4 | 72.5 | 29.7 | 48.1 | 18 | 53 | 1 | 1 | 2 |
| TM-889 | 暂无图片 | TOYOTA 1NR-FE Corolla/yaris NSP90/110/120/130 | 13101-47020 | 4 | 72.5 | 30.1 | 47.9 | 18 | 53 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-722 | 暂无图片 | 4 | 72.5 | 28.7 | 45.2 | 18 | 53 | 1.2 | 1 | 2 | ||
| TM-841 | 暂无图片 | Toyota Etios 1.5L 16V Flex 2018 | 13211-0Y150 13251-0Y070 | 4 | 72.5 | 32 | 48.6 | 18 | 53 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-675 | 暂无图片 | Toyota 1.5L 16V DOHC Etios 2012/2016 | 13101-47070 | 4 | 72.5 | 31 | 47.5 | 18 | 53 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-674 | 暂无图片 | Toyota 1.3 16V Etios L4 2012 | 13101-47060 | 4 | 72.5 | 28.5 | 45 | 18 | 53 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-579 | 暂无图片 | 5NR TNRFE | 13101-0Y050 | 4 | 72.5 | 32 | 48.5 | 18 | 53 | 1.2 | 1 | 2 |
| TM-1061 | 暂无图片 | 2SZ | 13101-23030 | 4 | 72 | 31 | 48 | 18 | 47 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-515 | 暂无图片 | DAIHATSU TERIOS 1.3 lts 2002-2007 TOYOTA TERIOS 1.3 lts 2002-2007 | 13101-B1070 | 4 | 72 | 28 | 45.3 | 18 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-481 | 暂无图片 | K3-VE | 13101-B1030 13101-B8030 | 4 | 72 | 28 | 45.5 | 18 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-480 | 暂无图片 | 3SZ-FE AVANZA F602(06-) DOHC 16V | 13101-B1021 13101-B1060 13101-BZ100 13101-BZ140 13101-BZ170 13101-BZ020 | 4 | 72 | 28 | 45.5 | 18 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-866 | 暂无图片 | TOYOTA | 4 | 71.5 | 31.7 | 49 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-756 | 暂无图片 | TOYOTA 1KR | 13101-40020 | 3 | 71 | 29.3 | 47 | 18 | 47.5 | 1 | 1 | 1.5 |
| TM-961 | 暂无图片 | 1SZ | 13101-23020 | 4 | 69 | 25.8 | 43.8 | 18 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-755 | 暂无图片 | TOYOTA Mera | 13103-B2020 | 3 | 63 | 26.8 | 43 | 18 | 39 | 1 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



