| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-887 | 暂无图片 | BMW N20 B28 10.2 | 11258606459 | 4 | 84 | 32.4 | 51.1 | 22 | 52 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-826 | 暂无图片 | BMW 3.0 N57D30B | 11257812585 | 6 | 84 | 47 | 73 | 32 | 64 | 1.75 | 1.75 | 2 |
| TM-829 | 暂无图片 | BMW 1 N43B20A 116I | N43B20A | 4 | 84 | 29.4 | 48.4 | 20 | 48 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-615 | 暂无图片 | BMW N55B30/N55B30A 3.0L L6 (2979cc) Twinturbo | 11257584125 11257610297 11257610298 11257624409 11257645958 11258619196 11257589824 | 6 | 84 | 33.2 | 52.2 | 21.99 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-599 | 暂无图片 | BMW N20 B20 11 | 11258606461 | 4 | 84 | 32.4 | 51.1 | 21.99 | 52 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-473 | 暂无图片 | BMW 2.0 16v 120i/320i 03,04/ X1 08/ N46B20B/E | 11257548001 11257562451 | 4 | 84 | 29.5 | 50.6 | 20 | 50 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1164 | 暂无图片 | BMW N52B25 | 11257612982 | 6 | 82 | 31.3 | 50.3 | 20 | 46 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1164 | 暂无图片 | BMW N52B25 | 4 | 82 | 31.3 | 50.3 | 20 | 46 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-1081 | 暂无图片 | BMW B48 11.0 | 4 | 82 | 33.2 | 51.2 | 22 | 55 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-1080 | 暂无图片 | BMW B48 10.2 | 8 638 450 001 26 000 | 4 | 82 | 33.2 | 51.2 | 22 | 55 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1008 | 暂无图片 | BMW Mini R55 R56 R57 R60 Clubman Cooper N12B16A 1.6L | 0628.T1 8744480010 7137720000 41705600 11257589348 11257576975 | 4 | 77 | 27.5 | 47.5 | 18 | 43 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



