| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-517 | 暂无图片 | RENAULT G9U Renault Master 2.5 16V Turbo 05-11 DCI | 7701477121 7701477439 | 4 | 89 | 53.1 | 83.1 | 31 | 65 | 2.5 | 1.75 | 2.5 |
| TM-435 | 暂无图片 | Renault 2.2 8V Space Van/Trafic J5T J7T R21 92-99 | 4 | 88 | 40.45 | 65.3 | 23 | 75 | 1.75 | 2 | 4 | |
| TM-643 | 暂无图片 | Nissan/Opel/VW/Renault 2.3 16V M9TD Master Turbo Euro V 11... | 120A11957R 120A17400R 120A14870R | 4 | 85 | 47.84 | 76.04 | 32 | 65 | 2.5K | 2 | 2 |
| TM-646 | 暂无图片 | Renault 2.0L 16V Duster OROCH 16-17 F4RF4 F4R 405/408/416/420 HI-Flex | 120101842R | 4 | 82.7 | 31 | 52 | 21 | 63 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1033 | 暂无图片 | Renault F8Q 630, F8Q 632, F8Q 662 | 87-336500-10 | 4 | 80 | 42.25 | 70.5 | 24 | 63 | 2 | 2 | 3 |
| TM-304 | 暂无图片 | Renault F9Q 1.9 | 7701474884 | 4 | 80 | 47.25 | 77 | 28 | 60 | 2.5 | 2 | 3 |
| TM-802 | 暂无图片 | Renault F8Q(0308006) | 40070600 | 4 | 80 | 42.2 | 67.2 | 24 | 63 | 2 | 2 | 3 |
| TM-783 | 暂无图片 | RENAULT 1.9 | 4 | 80 | 42.4 | 70.3 | 24 | 63 | 2 | 2 | 3 | |
| TM-624 | 暂无图片 | KANGOO F8Q 1.9 | 59811280 | 4 | 80 | 42.3 | 70.5 | 24 | 63 | 2 | 2 | 3 |
| TM-1186 | 暂无图片 | K4M 760/K4M 716/K4M 782/K4M 790/K4M 791/K4M 794/K4M 800/K4M 801/K4M 812/K4M 813/K4M 824/K4M 858 Clio III 1.6i 16V/Laguna Grandtour 1.6i 16V/Laguna II 1.6i 16V/Megane II 1.6i 16V/Modus 1.6i 16V/Scenic II 1.6i 16V/ | 41 284 600/41 284 610/ 021 PI 00132 000 | 4 | 79.5 | 31.7 | 55 | 19.99 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-591 | 暂无图片 | Renault K7J | 87104207-40 | 4 | 79.5 | 35.8 | 58 | 19 | 62 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1110 | 暂无图片 | RENAULT- SANDERO / LOGAN 1.6 8V FLEX 14/16 K7M/HI-POWER | 4 | 79.5 | 31.2 | 47.7 | 19.98 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-1094 | 暂无图片 | Renault Logan/Sandero 1.6i K7M 710/K7M 718/k7M 732 | 87-443700-00 87-443707-00 7701479056 | 4 | 79.5 | 28.3 | 52.8 | 19 | 62 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1032 | 暂无图片 | Renault K7J 710/714 | 60 01 548 037, 60 01 548 038, 60 01 548 039, 60 01 549 028, 60 01 549 029, 60 01 549 030 40 277 600 | 4 | 79.5 | 34.7 | 57 | 19 | 62 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1030 | 暂无图片 | Renault K4M 16V | 4 | 79.5 | 31.7 | 55 | 20 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-884 | 暂无图片 | Renault K4J 1.4 16V | 4 | 79.5 | 37.1 | 64.5 | 20 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-742 | 暂无图片 | Renault Duster Oroch/Logan/ Sandero 1.6L 16V SCE K4M 07 | 7701474854 | 4 | 79.5 | 31.7 | 51.7 | 19.98 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-740 | 暂无图片 | Renault Logan/Sandero 1.6L 8V K7M-710 13/15 Flex | 120A14843R | 4 | 79.5 | 31.2 | 47.7 | 19.98 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-712 | 暂无图片 | RENAULT SYMBOL/K7M-III | 120A14466R | 4 | 79.5 | 28.3 | 51.6 | 19 | 60 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-392 | 暂无图片 | Renault Sandero/Logan/Symbol 1.6L 8V K7M Flex | 7701478224 | 4 | 79.5 | 28.3 | 51.4 | 20 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-384 | 暂无图片 | Clio/Kangoo/Megane 1.6L 8V K7M 702,703,720,744,745,746 | 7701680066 | 4 | 79.5 | 29.2 | 53.7 | 19 | 64 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-695 | 暂无图片 | RENAULT STEPWAY 1.6 K4J | 4 | 79.5 | 37.2 | 64.5 | 20 | 62 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |
| TM-347 | 暂无图片 | RENAULT/Nissan Clio, Logan,Scenic, Sandero, Livina 1.6L 16V K4M | 82 00 859 993/ 7701474854 | 4 | 79.5 | 31.7 | 55 | 20 | 62 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1092 | 暂无图片 | Renault Fluence/Kaptur/Sandero 1.6i 16V H4M 429 | 120A1-00QA2 120 1029 00R 120A 107 24R 021 PI 00133 000 | 4 | 78 | 28.7 | 46.2 | 19 | 53.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1029 | 暂无图片 | Renault 1600 | 4 | 77 | 34 | 60.5 | 20 | 64 | 1.75 | 2 | 4 | |
| TM-1043 | 暂无图片 | Renault, Dacia,Nissan, Suzuki Renault K9K 700/702/704/706/708/710/714/716/722/740/750/752/762/768/790/792/794/796 SUZUKI K9K 266 | 8200 221 543 120 A102 82R 120A10538R 770475703 7701475075 7701475077 | 4 | 76 | 41.7 | 66 | 26 | 60 | 2 | 2 | 2.5 |
| TM-869 | 暂无图片 | Renault CLIO | 59825480 7701474084 7701475898 | 4 | 76 | 41.74 | 66.04 | 25 | 60 | 2 | 2 | 2.5 |
| TM-785 | 暂无图片 | RE-K9K | 120A17699R 77 01 475 354 | 4 | 76 | 41.7 | 66 | 26 | 60 | 2 | 2 | 2.5 |
| TM-733 | 暂无图片 | RENAULT K9K | 4 | 76 | 41.7 | 66 | 26 | 60 | 2 | 2 | 2.5 | |
| TM-323 | 暂无图片 | Renault 476 | 4 | 76 | 37.6 | 62.6 | 20 | 64 | 1.75 | 2 | 4 | |
| TM-1113 | 暂无图片 | Renault Captur/ Duster/ Oroch 1.3L 16V H5H Turbo | 120106558R | 4 | 72.2 | 31.6 | 49.1 | 19.99 | 47 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-927 | 暂无图片 | 0,9 TCE Dacia Renault Clio 4 Captur Sandero 2 H4B | 120A13899R | 3 | 72.2 | 31.2 | 48.8 | 19.99 | 43.5 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-840 | 暂无图片 | Renault 1.0L 12V L3 Logan Kwid Sandero B4D | 120A12678R | 3 | 71 | 26 | 40 | 18 | 48 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-1036 | 暂无图片 | RENAULT - D7F 700, D7F 701, D7F 702, D7F 703, D7F 704, D7F 706, D7F 710, D7F 720, D7F 722, D7F 726 | 7701474305 8200176582 022 04 00 87-104100-00 | 4 | 69 | 27.1 | 46.4 | 17.5 | 54 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1035 | 暂无图片 | Renault D4F702 -704, -706, -708, -730, -740, -742, -764, -772, -790 | 60 01 548 037, 60 01 548 038, 60 01 548 039, 60 01 549 028, 60 01 549 029, 60 01 549 030 803829-00-1 | 4 | 69 | 26.7 | 44.7 | 17.5 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-940 | 暂无图片 | SANDERO/LOGAN 1.0L 16V DOHC D4D HI-FLEX 13-18 | 120A15715R | 4 | 69 | 31.8 | 48.3 | 17.45 | 50 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-553 | 暂无图片 | Renault D7F 700/Twingo 1.2 8v | 87-104100-00 87-104100-07 | 4 | 69 | 27.2 | 50.5 | 17.5 | 54 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-417 | 暂无图片 | Renault Clio/Twingo/ Kangoo 1.0L 8V 00/16 D7D | 7700 112 366 | 4 | 69 | 32.1 | 55.5 | 17.5 | 54 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| TM-350 | 暂无图片 | Renault/Nissan Kangoo,Sandero,Clio,Logan,March 206 1.0L 16V 07/12 D4D Flex | 7701476562 | 4 | 69 | 33 | 51 | 17.5 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-285 | 暂无图片 | Renault/Peugeot Clio,Logan 206 1.0L 16V 7LZ/PLZ/D4D Clio 2001...Sandero,Twingo | 8200092774 | 4 | 69 | 32.9 | 50.9 | 17.5 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



