| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-635 | 暂无图片 | Dodge charger 5.7 | 53022257AD | 8 | 99.5 | 30.3 | 53.3 | 24 | 74 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-915 | 暂无图片 | CHRYSLER 300S 3.5L | 6 | 96 | 37.9 | 61.9 | 24 | 60.5 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-562 | 暂无图片 | Chrysler 300/Sebring V6 3.5l | R4892194AB/ 4892194AA/ 4892194AB | 6 | 96 | 37.1 | 62.2 | 22 | 52 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-561 | 暂无图片 | DODGE 3.6L | 5184347AG | 6 | 96 | 29.8 | 52 | 22 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-845 | 暂无图片 | DODGE 2.4 | 4 | 87.5 | 31.2 | 55.6 | 22 | 72 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-659 | 暂无图片 | Chrysler 2.7 24V V6 EER/167 Journey 09/Sebring/Stratus | 05018627AC | 6 | 86 | 30.9 | 52.9 | 22 | 61 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-558 | 暂无图片 | Dodge 2.7/ V6 1998-2007 CHRYSLER SEBRING 2.7 V6 24 VALV | 6 | 86 | 31 | 52.9 | 22 | 63 | 1.5 | 1.5 | 3 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



