| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1145 | 暂无图片 | GM 6.0L | P1041 | 8 | 101.7 | 34 | 58 | 23.95 | 65 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1144 | 暂无图片 | GM H856CP | 8 | 96 | 33.9 | 59.4 | 24 | 70 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-429 | 暂无图片 | LACTOSSE 3.0 new | 12631195 12631196 | 6 | 89 | 29 | 51 | 24 | 52 | 1 | 1.2 | 1.5 |
| TM-152 | 暂无图片 | Firstland 3.0/GL8 | 12585257 | 6 | 89 | 39.8 | 61.8 | 23 | 56.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-138 | 暂无图片 | Buick 3.0(old)/L46 | 6 | 89 | 39.7 | 59.8 | 23 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-101 | 暂无图片 | Buick 3.1 | 6 | 89 | 37.9 | 60 | 23 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-100 | 暂无图片 | Buick 3.0/LWP new | 12563403 | 6 | 89 | 39.8 | 61.8 | 23 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-099 | 暂无图片 | Buick 2.5/Epica 2.5/ LB8 | 12589633 | 6 | 89 | 31 | 53 | 23 | 57 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-464 | 暂无图片 | Lacross 2.4 Chevrolet Malibu 2.7 | 12631103 19180835 | 4 | 88 | 27.8 | 49.3 | 20 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-142 | 暂无图片 | Regal 2.4 (Opel 2.2 16V) | 12643172 12611362 12578324 12646457 12657184 12659419 | 4 | 88 | 27.75 | 49.25 | 20 | 58 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-492 | 暂无图片 | Buick 2.0T | 89018108 | 4 | 86 | 31.2 | 53.3 | 23 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-329 | 暂无图片 | Regal 2.0T | 4 | 86 | 38 | 59.5 | 20 | 58.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-147 | 暂无图片 | Regal 2.0 | 90501058 93313212 | 4 | 86 | 34.2 | 59.2 | 21 | 61.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-079 | 暂无图片 | OPTRA 1.8 | 92066781 | 4 | 81.6 | 30.4 | 56.7 | 21 | 61.5 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-078 | 暂无图片 | Excelle 1.6/ AVEO 1.6/ OPTRA 1.6 | 96389106 93740514 93740515 | 4 | 79 | 27.8 | 49.8 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-096 | 暂无图片 | Buick SAIL 1.6 | 92089933 | 4 | 79 | 28.05 | 48.7 | 18 | 55 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-592 | 暂无图片 | C15VVT(G11D) | 4 | 74.7 | 28.3 | 46.3 | 18 | 43 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-354 | 暂无图片 | Liuzhou Wuling B15D/ Optra 1.5 | 4 | 74.7 | 21.8 | 39.8 | 18 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-1051 | 暂无图片 | Envision1.5T (LFV) | 4 | 74 | 28 | 47 | 19 | 47.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-594 | 暂无图片 | C13VVT(G11C) | 4 | 73.8 | 28 | 46 | 18 | 43 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-294 | 暂无图片 | C14 | 9048491 | 4 | 73.8 | 26.4 | 44.9 | 18 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-947 | 暂无图片 | Encore 1.4T | 4 | 72.5 | 25.8 | 44.2 | 18 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



