| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-946 | 暂无图片 | SSANGYONG | 4 | 86.2 | 52.8 | 79.8 | 33 | 70 | 2.5DK | 2 | 3 | |
| TM-419 | 暂无图片 | Daewoo 2.0 16V | 92062639 92062777 | 4 | 86 | 30.5 | 55.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-053 | 暂无图片 | Daewoo 486/ Opel2.0 | 90271329 | 4 | 86 | 30.4 | 50.4 | 21 | 61.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-237 | 暂无图片 | Daewoo Lacetti 1.8/Opel 1.8 | 96493393 93742698 93742699 | 4 | 80.5 | 24.2 | 44.9 | 18 | 55 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-483 | 暂无图片 | GENTRA/ GEN Ⅲ | 96476298 | 4 | 79 | 27.1 | 44.6 | 19 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1189 | 暂无图片 | Daewoo LV8/LX6(91 CID) | 4 | 76.5 | 28 | 51 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-1131 | 暂无图片 | DAEWOO NUBIRA 1.5 | 4 | 76.5 | 28.3 | 51.3 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-1128 | 暂无图片 | Daewoo LANOS 1.5 long | 4 | 76.5 | 32 | 55 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-1086 | 暂无图片 | Daewoo 1.5 | 96081975 | 4 | 76.5 | 28 | 51 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-1040 | 暂无图片 | AVEO 1.6 | 4 | 76.5 | 28 | 46 | 18 | 53 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-980 | 暂无图片 | CIERO | 4 | 76.5 | 28 | 51.2 | 18 | 57 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-299 | 暂无图片 | Daewoo A15SMS NEXIA NEW 1.5 | 93740215 | 4 | 76.5 | 28.3 | 51.3 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-568 | 暂无图片 | Daewoo 1.5S/ LANOS/NUBIRA | 4 | 76.5 | 28 | 51 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-248 | 暂无图片 | Daewoo 476Q/ GRNTRA/AVEO 1.6 | 93742892 93742893 96412001 | 4 | 76.5 | 28 | 46 | 18 | 53 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| TM-1128 | 暂无图片 | Daewoo LANOS 1.5 long Pressure | 4 | 76.5 | 32 | 55 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-097 | 暂无图片 | Daewoo Cielo 8V/ CIELO 1.5 | 96081975 NP1013 NP1014 | 4 | 76.5 | 28 | 48 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-095 | 暂无图片 | Daewoo Cielo 16V | 96130192 96182814 96184941 93740215 93740216 | 4 | 76.5 | 28.3 | 51.4 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-073 | 暂无图片 | Daewoo 476 | 4 | 76.5 | 28.05 | 51 | 18 | 55 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-984 | 暂无图片 | TICO | 1211-A78B01-0A0 1211-078B00-000 1211-A78B01-0B0 | 3 | 68.5 | 25 | 55 | 16 | 53 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-092 | 暂无图片 | Daewoo 368/ TICO/MATIZ/DAMAS | 96239399 94581408 94581407 12111-A78B01 | 3 | 68.5 | 25 | 55 | 16 | 53 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-239 | 暂无图片 | Daewoo 468 16V(B10) Liuzhou Wuling Chevrolei 1.0 16V | 96413062 | 4 | 68.5 | 27.4 | 47.4 | 17 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



