| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-544 | 暂无图片 | KIA PREIGO 3.0JT | OK75A-11-102B OK7Z1-11-SAO | 4 | 98 | 45.4 | 76.1 | 30 | 79 | 2 | 2 | 3 |
| TM-546 | 暂无图片 | KIA BESTA 2.7JS | 23410-4Z900 | 4 | 94.5 | 50 | 81.7 | 30 | 76 | 2 | 2 | 3 |
| TM-312 | 暂无图片 | Kia 2.7L 8V SOHC J2 Besta GS apos 1998/ Besta 2.7 K2700 GS 2001 | K6Z1-11-SAO OK6Z1-11-SAO OK7Z-1-11-SAO | 4 | 94.5 | 50 | 81.7 | 30 | 76 | 2 | 2 | 3 |
| TM-545 | 暂无图片 | KIA BESTA 2.7 OVN | 4 | 93 | 48.2 | 85.2 | 30 | 76 | 2 | 2 | 3 | |
| TM-789 | 暂无图片 | Kia Sorento 2.5L 16V DOHC 02-10 CDI D4CB CRDI apos 02 | 23410-4A900/1/2 23410-4A910/1/2/3/4 | 4 | 91 | 54.2 | 83.7 | 33 | 75 | 2.5K | 2 | 3 |
| TM-657 | 暂无图片 | Kia Bongo 2.5L 16V DOHC D4CB 2011 K2500 Euro 5 ; Hyundai 2.5 16V D4CB 2011 HR Tbo Euro V Turbo | 234104A950 234104A951 234104A952 | 4 | 91 | 54.2 | 83.7 | 33 | 74 | 2.5K | 2 | 3 |
| TM-617 | 暂无图片 | Suzuki Grand Vitara 2.0 8V 2000/2001 Turbo GM/kia 2.0L 8V SOHC RF/T Tracker Turbo 2000/2001 | 0K0Y111SAO | 4 | 86 | 47.3 | 86.3 | 30 | 68.5 | 2 | 2 | 3 |
| TM-645 | 暂无图片 | Hyundai Tucson 2.0L 16V DOHC 2012 Elantra, IX35 Kia Sportage 2.0 16V F4NA | 230412E600 230412E610 230412E620 | 4 | 81 | 28.5 | 46 | 20 | 49 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-595 | 暂无图片 | I40DOHC-GDI | 23041-2E200 | 4 | 81 | 28.5 | 46 | 20 | 49 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-1004 | 暂无图片 | KIA SEPHIA1.6 16V (PINφ20.63) | 4 | 78 | 31.4 | 62.5 | 20.63 | 61 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-640 | 暂无图片 | SEPHIA SOHC | 4 | 78 | 31.3 | 63 | 20 | 62 | 1.5 | 1.5 | 4 | |
| TM-639 | 暂无图片 | KIA SEPHIA DOHC | 4 | 78 | 31.8 | 62.9 | 20 | 62 | 1.5 | 1.5 | 3 | |
| TM-542 | 暂无图片 | KIA SEPHIA1.6 16V | OK2Y0-11-SA0 | 4 | 78 | 31.4 | 62.5 | 19.98 | 61 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-541 | 暂无图片 | KIA SEPHIA 8V | 0K2Y1-11-SA0 | 4 | 78 | 31.3 | 63 | 19.98 | 61 | 1.5 | 1.5 | 4 |
| TM-952 | 暂无图片 | G4FC ACCENT,ELANTRA GETZ,I20,I30 I30CW,IX20,SB KIA CARENS,CEED CERATO,SOUL SPECTRA,VENGA DOHC 16V(06-) | 23041-2B000 23041-2B001 23041-2B010 23041-2B011 23041-2B020 23041-2B021 23041-2B052 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-549 | 暂无图片 | KIA 1.6 G4FJ Accent I30,I40, IX35 TUCSON VELOSTER KIA A2, RIO SL ,SOUL DOHC 16V 11- | 23041-2B600 23041-2B610 23041-2B620 | 4 | 77 | 26.9 | 45 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-454 | 暂无图片 | Hyundai Elantra 1.6L 16V DOHC 2012 F4FA/Kia Cerato 1.6 16V I30, Soul 2013 F4FA HB20 | 23041-2B500 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-261 | 暂无图片 | FORTE 1.6 Kia 1.6L 16V DOHC Cerato/Soul 2009... G4FC | 23410-2B001 23041-2B000 23041-2B011 23041-2B021 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-027 | 暂无图片 | SWIFT HORSE 1.6/476Q | 23410-22112 | 4 | 76.5 | 28.35 | 50.4 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-1046 | 暂无图片 | KIA RIO | 4 | 75.5 | 28.3 | 51.3 | 19.98 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-637 | 暂无图片 | KIA TIBA 1.5 | 4 | 75.5 | 28.7 | 46 | 19.98 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-283 | 暂无图片 | Kia 1.5 | 23410-22612 | 4 | 75.5 | 30.7 | 53.7 | 18 | 47.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-279 | 暂无图片 | Kia 16V/ A5D/E 16V RIO 1.5 | OK3Y2-II-SAO | 4 | 75.5 | 28.3 | 51.3 | 19.98 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-018 | 暂无图片 | SWIFT HORSE 1.3/471Q | 23410-22840 23410-22360 | 4 | 71.5 | 30.7 | 53.7 | 18 | 47.5 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-626 | 暂无图片 | KIA PICANTO 1.2 | 23410-03140 | 4 | 71 | 24.7 | 42.7 | 18 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-603 | 暂无图片 | PRIDE 1.1 | KKIY8-11-SAO | 4 | 71 | 32.5 | 63 | 20 | 52 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-601 | 暂无图片 | PRIDE 1.3 | 4 | 71 | 28.5 | 60 | 20 | 52 | 1.2 | 1.5 | 3 | |
| TM-584 | 暂无图片 | Kia Pride 1.3/B3 | KKIY0-II-SAO | 4 | 71 | 28.8 | 58 | 20 | 52 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-168 | 暂无图片 | Kia Pride 1.3/B3 MAZDA 323 1.3 | KKIY0-II-SAO MB3H7-11-102 B315-11-102 | 4 | 71 | 28.8 | 60 | 20 | 52 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-019 | 暂无图片 | Pride 471 | KKIYO-11-SAO MB3Y8-11-103 | 4 | 71 | 28.75 | 60 | 20 | 52 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-362 | 暂无图片 | 370/KIA TOWNER | AA100-11-102B | 3 | 70 | 30 | 62 | 18 | 60 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-471 | 暂无图片 | Kia Picanto 1.0L 12V L4 G4HE Flex | 23410 02306 23410 02316 23410 02326 | 4 | 66 | 24.6 | 49.6 | 17 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



