| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-1060 | 暂无图片 | Hyundai Veracruz 3.8L | 23041-3C612 | 6 | 96 | 29.1 | 50.6 | 22 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-432 | 暂无图片 | Hyundai Carnival,Vera Cruz 3.8L 24V V6 G6DA | 23041-3C601 | 6 | 96 | 29.2 | 52 | 23 | 63 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-661 | 暂无图片 | Hyundai Azera/ Sonata 3.3L 24V V6 2006 G6DB Azera apos 06, Sonata apos 04 | 23041-3CDA0 23041-3CZK0 | 6 | 92 | 30.8 | 51.8 | 23 | 63 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-415 | 暂无图片 | Kia Sorento/Stinger GT/Santa Fe/Cadenza/ Carnival 3.3/3.5L 24V V6 2009 SANTAFE 3.5 24V V6 2010 G6DC/6GBF | 23410-3CAA1 23041-3C501 | 6 | 92 | 29 | 50 | 22 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1084 | 暂无图片 | Hyundai D4BH L/R | 23430-42170 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.7 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-821 | 暂无图片 | Hyundai H100-T | 4 | 91.1 | 46.1 | 76.2 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 | |
| TM-341 | 暂无图片 | H100-T2/D4BB 2.6/D4BA | 23410-42701 | 4 | 91.1 | 46.2 | 76.1 | 29 | 75 | 2 | 2 | 3 |
| TM-313 | 暂无图片 | Hyundai 2.5/D4BF/4D55 T1 Mitsubishi 2.5 8V L200 GLS 1995 4D56 | 23410-42860 MD050011 | 4 | 91.1 | 48.7 | 88.6 | 29 | 75 | 2.5K | 2K | 4 |
| TM-221 | 暂无图片 | H100-T2/4D56 D4BB | 23410-42202 23410-42701 23410-42703 23410-42711 23410-42721 | 4 | 91.1 | 46.2 | 76.1 | 29 | 75 | 2 | 2 | 3 |
| TM-173 | 暂无图片 | H100/D4BB 2.6I | 23410-42701 | 4 | 91.1 | 46.1 | 76.1 | 29 | 75 | 2 | 2 | 3 |
| TM-088 | 暂无图片 | 4D56 | 4 | 91.1 | 46.1 | 76.1 | 29 | 75 | 2 | 2 | 3 | |
| TM-1098 | 暂无图片 | Hyundai Grand Starex/H1 2.5 CRDi 16V 2007 KIA Bongo/ Sorento 2.5 CRDi 16V D4CB-VGT 2006 | 23410-4A922 23410-4A924 | 4 | 91 | 54.2 | 83.7 | 33 | 74 | 2.5K | 2 | 3 |
| TM-1015 | 暂无图片 | HYUNDAI D4CB CRDI | 23410-4A910 | 4 | 91 | 54.2 | 83.7 | 33 | 75 | 2.5K | 2 | 3 |
| TM-907 | 暂无图片 | HYUNDAI D4CB | 4 | 91 | 54.2 | 83.7 | 33 | 70 | 2.5K | 2 | 3 | |
| TM-1075 | 暂无图片 | Hyundai Sonata 2.5cc G4KN Hyundai Sonata Sedan 4-dr Se 2.5L L4 Gdi | 23410-2S000 23410-2S001 23410-2S010 | 4 | 88.5 | 28.5 | 49.5 | 20 | 50 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-726 | 暂无图片 | Fiat/Hyundai/Kia 2.4 16V Freemont 12-15 G4KE Santa Fe/Optima/Sonata/ Sorento2.4L 16V 12-15 | 23410-2G200 | 4 | 88 | 27.5 | 51.5 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-550 | 暂无图片 | SONATA 2.4 NF | 23410-25211 | 4 | 88 | 27.5 | 51.5 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-538 | 暂无图片 | SONATA 2.4 YF/ (Hyundai 2.4 GTI) | 23410-25200 23410-2G600 23410-2G500 | 4 | 88 | 28.5 | 51 | 22 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-532 | 暂无图片 | G4KE/G4KG AZERA,IX35 2.4 SANTA FE, TUCSON KIA OPTIMA, RONDO, SORENTO,SPORTAGE DOHC 16V(08-) | 23410-2G200 23410-2G210 23410-2G211 23410-2G220 | 4 | 88 | 27.5 | 51.5 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1057 | 暂无图片 | Hyundai DELTA 2.7 NEW | 23410-37317 | 6 | 86.7 | 30.5 | 54 | 21 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-431 | 暂无图片 | SONATA 2.7 G6EA Hyundai Santa FE 2.7L 24V V6 G4EA 06-10 | 23410-3E001 | 6 | 86.7 | 30.5 | 54 | 21 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-050 | 暂无图片 | SONATA 2.7 | 23410-37310 | 6 | 86.7 | 30.5 | 54 | 21 | 60 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-262 | 暂无图片 | Refine 2.4 Santa Fe 2.4i 16V G4JS Sorento 2.4i 16V G4JS | 23410-38290 | 4 | 86.5 | 34.7 | 66.7 | 22 | 62 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
| TM-975 | 暂无图片 | G4KJ 2.4 | 23410 2G401 | 4 | 86 | 30 | 52 | 22 | 58 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-539 | 暂无图片 | OPTIMA 2.0 YF /SONATA 2.0 | 23410-2G400 | 4 | 86 | 30 | 53 | 22 | 58 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-484 | 暂无图片 | IX35, Megentis/SONATA NF 2.0 Kia 2.0L 16V G4KD GAS 2011 Sportage /G4KA/G4KD DOHC 16V(09-) | 23410-2G000 23410-2G010 23410-2G020 | 4 | 86 | 28.5 | 51.5 | 21 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1024 | 暂无图片 | Hyundai D4HB | 23410-2F910 | 4 | 85.4 | 49.9 | 77 | 34 | 66 | 2.5DK | 2 | 3 |
| TM-1025 | 暂无图片 | HYUNDAI Santa Fe Tucson IX35 Sportage Sorento 2.0 CRDi 4WD D4HA 2010- | 23410-2F900 23410-2F940 | 4 | 84 | 48.9 | 75.9 | 34 | 66 | 2.5DK | 2 | 3 |
| TM-805 | 暂无图片 | HYUNDAI D4EA 2.0 | 23410-27901 | 4 | 83 | 46.3 | 72.3 | 28 | 65.5 | 2DK | 2 | 3 |
| TM-439 | 暂无图片 | G4GF/L4GC/G4GC/GF Tucson 2.0 16V 05-16 Kia Sportage 2.0 16V 04-16 | 23410-23981 | 4 | 82 | 31.3 | 57.8 | 20 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-046 | 暂无图片 | HYUNDAI 18C/ELANTRA 482Q | 23410-23610 | 4 | 82 | 32.9 | 59.4 | 20 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-638 | 暂无图片 | HYUNDAI 2.0 | 4 | 82 | 31.3 | 57.8 | 20 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-045 | 暂无图片 | Hyundai 2.0/ SONATA 482Q | 23410-23710 | 4 | 82 | 31.3 | 57.8 | 20 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-1042 | 暂无图片 | Elantra 1.8 | 23041-2E700 | 4 | 81 | 28.5 | 46 | 20 | 49 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-859 | 暂无图片 | Elantra 1.8L 16V DOHC 2012 A 2015 G4NB Elantra apos 11 | 23041-2E100 | 4 | 81 | 28.5 | 46 | 20 | 49 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-551 | 暂无图片 | AVANTE 1.8 | 4 | 81 | 28.5 | 46 | 20 | 49 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-485 | 暂无图片 | IX35 2.0/KIA K5/Carnival K5 G4NA/G4NB/G4ND | 23410-2E000 23410-2E010 23410-2E020 23410-2E920 | 4 | 81 | 28.5 | 46 | 20 | 49 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-030 | 暂无图片 | ELANTRA 1.6C | 23410-23513 | 4 | 77.4 | 32.8 | 60.7 | 20 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-029 | 暂无图片 | ELANTRA 1.6 | 4 | 77.4 | 32.8 | 60.7 | 20 | 59 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-1021 | 暂无图片 | Hyundai 1.6T(NO ALFIN) | 4 | 77 | 27.9 | 45 | 20 | 52 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-956 | 暂无图片 | G4FA-II | 23041-2B705 23041-2B715 23041-2B725 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-939 | 暂无图片 | Hyundai 1.6T 1.6L 16V L4 DOHC GAMMA G4FJ GAS 17-24 TUCSON | 23041-2BCA0 | 4 | 77 | 27.9 | 45 | 20 | 52 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-905 | 暂无图片 | HYUNDAI Creta/Flex 1.6L 16V | 23041-2B505 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-838 | 暂无图片 | Hyundai 1.6L 16V DOHC F4FA HB20 | 23041-2B550 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-487 | 暂无图片 | VERNA 1.4 G4FA ACCENT, GETZ I20, I30, I30CW IX20,PB,SB KIA A2,CEED, IH ME SED, RIO, VENGA 09- DOHC 16V | 23041-2B101 23041-2B111 23041-2B121 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-486 | 暂无图片 | AVANTE 1.6L 16V DOHC G4FG Veloster apos 11 | 23041-2B900 | 4 | 77 | 26.9 | 43.9 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-122 | 暂无图片 | ACCENT 1.6/G4ED | 23410-26510/11 23410-26113 23410-26520 | 4 | 76.5 | 28.1 | 50.1 | 18 | 52 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1076 | 暂无图片 | Hyundai Sonata 1.5T | 4 | 75.6 | 26.7 | 44.2 | 19 | 44 | 1.2 | 1 | 2 | |
| TM-1026 | 暂无图片 | G4EK/ACCENT VERA P65/P68 00-02 | 23410-26612 23410-26961 23410-26962 | 4 | 75.5 | 30.5 | 53.5 | 18 | 53 | 1.2 | 1.5 | 3 |
| TM-193 | 暂无图片 | KIA SWIFT HORSE 1.5 | 23410-22410 23410-22460 | 4 | 75.5 | 31.4 | 54.4 | 18 | 47.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-140 | 暂无图片 | ACCENT 1.4 | 23410-26410 | 4 | 75.5 | 30.9 | 47.9 | 18 | 47.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-784 | 暂无图片 | I20D U16 | 23410-2A962 | 4 | 75 | 44.7 | 68.5 | 28 | 62 | 1.75 | 1.75 | 3 |
| TM-938 | 暂无图片 | Hyundai1.4 | 4 | 72 | 24.7 | 42.7 | 18 | 48 | 1 | 1.2 | 2 | |
| TM-602 | 暂无图片 | HYUNDAI ACCENT 1.3 G4EH | 23410-22935 | 4 | 71.5 | 31.3 | 54.3 | 18 | 47.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| TM-1152 | 暂无图片 | HYUNDAI 1.0T Turbo 1.0L 12V Kappa HB20, Creta | 23041-04700 | 4 | 71 | 26.6 | 44.6 | 18 | 51 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1088 | 暂无图片 | HYUNDAI/KIA G4LA | 23041 03330 23041 03340 23041 03350 | 4 | 71 | 24.7 | 42.7 | 18 | 48 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-992 | 暂无图片 | Hyundai G4LA I10,I20 (10-) DOHC 16V | 23041-03230 23041-03240 23041-03250 | 4 | 71 | 24.7 | 42.7 | 18 | 48 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-715 | 暂无图片 | Hyundai 1.0L 12VL3 HB20 12-16 Kia Picanto 1.0L 12V L3 10-16 F3LAB/F3LBG | 23041-04550 | 3 | 71 | 26.6 | 44.6 | 18 | 51 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-433 | 暂无图片 | 1.0L 12V L3 F3LAB Flex 2012 HB20 Kia Picanto 1.0 12V L3 10/16 F3LAB | 23041-04400 | 3 | 71 | 24.7 | 42.7 | 18 | 48 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-987 | 暂无图片 | ATOS 1.1 | 23410-02260 | 4 | 67 | 24.5 | 48.5 | 17 | 46.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-434 | 暂无图片 | Hyundai 1.1L G4HG ATOS PRIME GETZ,I10 SANTRO KIA PICANTO (98-10) SOHC 12V | 23410-02260 23410-02270 23410-02280 23410-02230 23410-02460 23410-02470 23410-02480 23410-02965 23410-02966 | 4 | 67 | 24.55 | 48.5 | 17 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1087 | 暂无图片 | ATOZ 1.0 | 23410 02760 | 4 | 66 | 25 | 50 | 17 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-376 | 暂无图片 | Hyundai ATOS 1.0 | 23410-02310 | 4 | 66 | 25 | 50 | 17 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-103 | 暂无图片 | ATOS 1.0 | 23410-02840 | 4 | 66 | 25 | 50 | 17 | 46 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-514 | 暂无图片 | Hyundai | 4 | 65 | 21.9 | 41.9 | 15 | 50 | 2.5 | 2.5 | ||
| TM-108 | 暂无图片 | ATOS 0.8 | 23410-02511/10 | 4 | 63 | 25.7 | 49.8 | 17 | 46 | 1.2 | 1.5 | 2.8 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



