| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-310 | 暂无图片 | TB45 | A2010-VB010 | 4 | 99.5 | 40.3 | 80 | 23 | 65 | 2 | 1.5 | 4 |
| TM-275 | 暂无图片 | QD32 | 12011-1W415 | 4 | 99.2 | 45.3 | 69.9 | 33 | 78 | 2.5K | 2 | 3 |
| TM-1019 | 暂无图片 | Nissan ZD30 | 12010-VK600 12010-VK610 12010-VX201 12010-VX211 | 4 | 96 | 50.1 | 74.1 | 33 | 78 | 2.5K | 2 | 3 |
| TM-1013 | 暂无图片 | Nissan ZD30 DDTI | 12010-0B000 | 4 | 96 | 50 | 78 | 33 | 78 | 2.5K | 2 | 2 |
| TM-694 | 暂无图片 | NISSAN TD27 | 12010-6T000 | 4 | 96 | 50.34 | 86.1 | 30 | 74 | 2.5 | 2 | 3 |
| TM-692 | 暂无图片 | NISSAN ZD30 | 12010-DB000 | 4 | 96 | 50.1 | 74.1 | 33 | 78 | 2.5K | 2 | 2 |
| TM-1018 | 暂无图片 | Nissan VQ35DE V6 | A2010-4W161 | 6 | 95.5 | 29.2 | 52.3 | 22 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-583 | 暂无图片 | NISSAN J32Z TEANA 2008- | A2010-JP00C-99 | 6 | 95.5 | 29.6 | 49.6 | 21.98 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-343 | 暂无图片 | 4 | 95.5 | 29.6 | 52.7 | 22 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | ||
| TM-342 | 暂无图片 | 4 | 95.5 | 31.6 | 55.1 | 22 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | ||
| TM-737 | 暂无图片 | Nissan Frontier 2.8L 12V 05/08 | 12011-2BB0A | 4 | 93 | 56.2 | 87.3 | 35 | 77 | 2.5DK | 2 | 3 |
| TM-672 | 暂无图片 | Nissan 2.8L 12V L4 MWM Sprint 4.07 01. GM 2.8 12V Sprint S10 MWM 4.07 01-05 Nissan Troller/Frontier 2.8L 12V L4 X-terra 02-05 | 12011-6S301 | 4 | 93 | 56.2 | 86.2 | 35 | 77 | 2.5DK | 2 | 3 |
| 暂无图片 | QD2.8/2.8TC | 1004060-E06 | 4 | 93 | 51.84 | 91.8 | 31 | 76 | 3.0K | 2 | 3.5 | |
| TM-518 | 暂无图片 | Nissan Frontier Turbo 2.5 8V OHV TD25 00-02 D22 | 12010-3S901 12032-54T00 | 4 | 92.9 | 50.4 | 86 | 30 | 80 | 2.5K | 2 | 3 |
| TM-401 | 暂无图片 | ADDT | 4 | 92 | 32.7 | 53.5 | 23 | 58 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-985 | 暂无图片 | KA24DEA | 4 | 89 | 34 | 60.9 | 21 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-979 | 暂无图片 | K21-NEW | 4 | 89 | 32.5 | 58 | 20 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-976 | 暂无图片 | K25-NEW | 4 | 89 | 32.3 | 57.9 | 20 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-912 | 暂无图片 | NISSAN YD25 AT9A | 4 | 89 | 49 | 74 | 28 | 71 | 2K | 2 | 3 | |
| TM-671 | 暂无图片 | Nissan Pathfinder/Frontier 2.5 16v 12/18 YD25 ETI DOHC | A2010-5X00A | 4 | 89 | 48.8 | 76.8 | 28 | 68 | 2K | 2 | 3 |
| TM-445 | 暂无图片 | Nissan Frontier 2.5 16V 05/11 YD25DDTI DOHC Nissan Pathfinder 2.5 Tdi 05/11 YD25DDTI | A2010-EC00B A2010-EB30A/ A2010-EB31A/ A2010-EB32A/ A2010-EB38A/ A2010-EB39A | 4 | 89 | 48.9 | 73.9 | 28 | 71 | 2K | 2 | 3 |
| TM-382 | 暂无图片 | Mitsubishi 2.5 06/18 K25/K30 16V QR25DE Nissan 2.5 8V 06/18 K25/K30 | 12010-FU520 | 4 | 89 | 32.3 | 57.9 | 20 | 57 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-381 | 暂无图片 | Nissan 2.1 8V Still 06/16 K21 | 12010-FU420 12010-FU421/22 12010-FU423/24 12010-FU470/71 91H20-00690 | 4 | 89 | 32.5 | 58 | 20 | 57 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-581 | 暂无图片 | QR25DE L3 | 12010-3TU1A | 4 | 89 | 32.4 | 53.6 | 19.99 | 51 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-540 | 暂无图片 | NISSAN QR 25 | A2010-EA001 | 4 | 89 | 32.6 | 55.2 | 19.99 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-470 | 暂无图片 | Z24 | 12010-83W01 | 4 | 89 | 34 | 70.5 | 21 | 66.5 | 2 | 1.5 | 4 |
| TM-166 | 暂无图片 | Pickup D22/KA24 | A2010-5V110 | 4 | 89 | 34 | 60.8 | 21 | 57 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-522 | 暂无图片 | Nissan 2.0 8V H20K | 12010-50K00 | 4 | 87.2 | 41 | 71 | 20 | 62 | 2 | 2.5 | 4 |
| TM-165 | 暂无图片 | BLUEBIRD/SR20 | 4 | 86 | 32 | 58 | 22 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-906 | 暂无图片 | NISSAN Frontier 2.3 16V M9T | 1200-00Q3G | 4 | 85 | 47.8 | 73.8 | 32 | 67.5 | 2.0K | 1.8 | 2 |
| TM-352 | 暂无图片 | J32Z VQ25DE 08/Teana 2.5 | A2010-JN00A-99 | 6 | 85 | 30.4 | 51.9 | 22 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-163 | 暂无图片 | TEANA 2.3 VQ23 /EQ7230/QR20 | 6 | 85 | 31 | 52.5 | 22 | 54 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-962 | 暂无图片 | MR20DE QASHQAI X-TRAIL J10E,T31 06- D0HC 16V | A2010-CK80A A2010-CK80D A2010-CK81A A2010-CK81C | 4 | 84 | 31.1 | 49.2 | 20 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-389 | 暂无图片 | Nissan/Renault Livina E Tiida 1.8/2.0L 16v Fluence/Livina/Sentra/Tiida/X-Trail | A2010-ED800 A2010-ED801 | 4 | 84 | 31.1 | 49.5 | 20 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-400 | 暂无图片 | ARDD | 4 | 84 | 30.7 | 51.5 | 22 | 52 | 1 | 1 | 2 | |
| TM-351 | 暂无图片 | Renault Fluence 2.0 16V 11/14 M4R Hi-flex Nissan 2.0 16V Novo Sentra 2007-2012 X-Trail Gasolina / X-Trail 2.0L 16V DOHC MR20DE | E0180180 A2010-ET000 | 4 | 84 | 31.1 | 49.6 | 20 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-719 | 暂无图片 | Nissan 1.0 12V New Versa 2016 HR10DE Flex Renault Logan 1.0 12V L3 SCE Flex 2016/New Versa | 12010-3BR0B | 3 | 78 | 28.7 | 47.2 | 19 | 56 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-648 | 暂无图片 | Nissan/Renault 1.6 16V Versa 2012 HR16DE /Kicks/March/Captur/ Duster/Oroch/Logan/ Sandero | 12010-BB01A 12010-BB00A | 4 | 78 | 28.7 | 47.2 | 19 | 53.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-580 | 暂无图片 | HR16DE B1 | 12010-3DBOA | 4 | 78 | 28.7 | 45.7 | 19 | 53.5 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-164 | 暂无图片 | TIIDA 1.6 | 4 | 78 | 28.6 | 46.8 | 19 | 53.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | |
| TM-1180 | 暂无图片 | Nissan Primera 1.6i 16V 09/2000-- QG16DE | A2010-8N700 | 4 | 76 | 29.2 | 53.5 | 19 | 52 | 1.5 | 1.5 | 2.8 |
| TM-318 | 暂无图片 | CEFIRO | 6 | 76 | 30.3 | 58.2 | 22 | 48 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | |
| TM-204 | 暂无图片 | A14C | 12010-H7201 | 4 | 76 | 32.4 | 67.26 | 19 | 64 | 2 | 2 | 4 |
| TM-1090 | 暂无图片 | Nissan Almera 1.5i 16V QG15DE | 12010-5M385 12010-5M386 A2010-BN900 A2010-BN901 A2010-BN902 A2010-BN972 A2010-BN974 | 4 | 73.6 | 29.2 | 51.6 | 19 | 49 | 1.2 | 1.2 | 2.5 |
| TM-753 | 暂无图片 | NISSAN A12 | 4 | 73 | 32.5 | 67.5 | 17.45 | 65.5 | 2 | 2 | 4 | |
| TM-1167 | 暂无图片 | NISSAN 1.2T | 4 | 72.2 | 31.2 | 47.2 | 20 | 49 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-1161 | 暂无图片 | NISSAN 1.2T | 4 | 72.2 | 31.2 | 47.2 | 19.99 | 49 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



