| 编号 | 缩略图 | 发动机型号 | 相关编号 | 缸径 | 压缩高 | 高度 | 销直径 | 销长 | 销长度 | 一环槽宽度 | 二环槽宽度 | 油环宽度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM-572 | 暂无图片 | AUDI AC Land Rover Range Rover Vogue 2010-2017 Range Rover Sport 2010-2017 5.0T V8 SC Petrol GL1154 JAGUAR 508PS Petrol Engine 5000 cc 8 cylinders 346 kW; LAND ROVER 508PS Petrol Engine 5000 ccm 8 cylinders 372 kW / 506 HP. | LR0095854(8cyl) | 4 | 92.5 | 28.1 | 48.1 | 22 | 57 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1106 | 暂无图片 | Audi C6 2.8 | 6 | 84.5 | 27.7 | 47.7 | 20 | 48 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-1049 | 暂无图片 | AUDI C6 3.0T | 06E 107 065DM | 6 | 84.5 | 30 | 51.2 | 22 | 58.5 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1085 | 暂无图片 | AUDI/VW CAWA CPSA | 40 759 600 41 198 600 | 4 | 82.5 | 29.6 | 50.1 | 23 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-1063 | 暂无图片 | AUDI 80B4 | 4 | 82.5 | 30.3 | 50.6 | 21 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-736 | 暂无图片 | Audi 2.0 16V A4/A5 08-16 CDNC/CAEB/NB; VW 2.0 16V Jetta/New Beetles/Passat 10/16 TSI CCZA/Q5 FSI Gasolina | 06H 107 065 DM | 4 | 82.5 | 29.6 | 50.1 | 23 | 53 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-710 | 暂无图片 | AUDI C7 2.0T | 06L 107 065 D | 4 | 82.5 | 29.6 | 50.1 | 23 | 51 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| TM-278 | 暂无图片 | AUDI 80B4/2E/ADY/AGG/AKR | 048 107 065E | 4 | 82.5 | 30.7 | 62.7 | 21 | 59 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-250 | 暂无图片 | AUDI 2.3 | 5 | 82.5 | 32.2 | 53.2 | 20 | 57 | 1.5 | 1.75 | 3 | |
| TM-113 | 暂无图片 | AUDI 2.8(OLD) | 6 | 82.5 | 31.3 | 60.5 | 21 | 56.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | |
| TM-112 | 暂无图片 | AUDI 2.6(OLD) | 6 | 82.5 | 34.3 | 54.3 | 21 | 56 | 1.5 | 1.75 | 3 | |
| TM-110 | 暂无图片 | AUDI C6 2.0 | 06D 107 066C | 4 | 82.5 | 29.6 | 50.6 | 20 | 59 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-070 | 暂无图片 | AUDI A6 2.8、5V /C5 2.8 | 078 107 065AF | 6 | 82.5 | 30.2 | 52.2 | 21 | 56 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-1182 | 暂无图片 | APF/AKL/AEH/ARM/AHL/ ADP/AEH/AKS/AFT/AEK/AUR A3 1.6i/A4 1.6i/Octavia 1.6i/Bora 1.6i/Golf III 1.6/Golf IV 1.6i/New Beetle 1.6i/Passat 1.6i/Polo 1.6i/Vento 1.6i | 87-105900-00/ 87-105907-00 | 4 | 81.01 | 32.7 | 53.7 | 20 | 57 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-991 | 暂无图片 | ALZ/ANA/AVU/BFQ/BFS/BGU/BSE | 06A107103BH 06A107103BJ 06A107065BN | 4 | 81 | 29.7 | 50.7 | 19 | 42 | 1 | 1.2 | 2 |
| TM-216 | 暂无图片 | AUDI C6 2.4 | 06E 107 65AR | 6 | 81 | 30.3 | 50.3 | 20 | 44 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| TM-069 | 暂无图片 | AUDI A6 2.4 | 078 107 065AA | 6 | 81 | 33.9 | 55 | 21 | 56 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| TM-044 | 暂无图片 | AUDI 1.8T | 4 | 81 | 32.7 | 53.7 | 20 | 59 | 1.5 | 1.75 | 2 | |
| TM-1181 | 暂无图片 | BBY/AUA/BBZ/AUA/AUB/BCA/ AXP/APE/AKQ/AHW/ANW/ AQQ/AFK A2 1.4 16V/Fabia 1.4i 16V/Octavia 1.4i 16V/Bora 1.4i 16V/Caddy 1.4i 16V/Golf IV 1.4i 16V/Golf V 1.4i 16V/Jetta 1.4i 16V/Lupo 1.4i 16V/New Beetle 1.4i 16V/Polo 1.4i 16V/ | 99 562 600/99 562 620 87-116100-00/ 87-116107-00 030 89 00/030 89 01/030 89 02 | 4 | 76.51 | 28.9 | 49.9 | 17 | 54 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| TM-1185 | 暂无图片 | CJZA/CJZB/CJZC/CJZD /CYVB/CYVA/CYVD A3 1.2 TFSI 16V/Kamiq 1.2 TSI 16V/Octavia 1.2 TSI 16V/Golf VII 1.2 TSI 16V/Jetta 1.2 TSI 16V/New Beetle 1.2 TSI 16V/Polo 1.2 TSI 16V/Touran 1.2 TSI 16V | 87-442300-10/ 87-442300-00/ 028 PI 00146 000/028 PI 00146 002 | 4 | 71 | 28 | 44.5 | 17 | 49 | 1.2 | 1.2 | 2 |
Phone:
浙江天马活塞工业有限公司 

Address: 浙江省温州市苍南县钱库工业园区钱库大道69号
Email: 



